ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
955 | P955 # [NOIP1999 普及组] 土拨鼠导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
956 | P956 锑集团分餐 | 0 / 0 | (None) | |
957 | P957 人类的偷袭 | 0 / 0 | (None) | |
958 | P958 锑君倒霉日 | 0 / 0 | (None) | |
959 | P959 土拨鼠肘击 | 0 / 0 | (None) | |
960 | P960 土拨鼠紫砂游戏 | 0 / 0 | (None) | |
961 | P961 ACjudge1 | 3 / 5 | 10 | |
962 | P962 ACjudge2 | 0 / 0 | (None) | |
963 | P963 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
964 | P964 简单题 | 4 / 8 | 10 | |
965 | P965 土拨鼠的蜡烛 | 0 / 0 | (None) | |
966 | P966 土拨鼠的蜡烛(2) | 0 / 0 | (None) | |
967 | P967 曹冲称象 | 0 / 0 | (None) | |
968 | P968 计算器 | 0 / 0 | (None) | |
969 | P969 三角形方案数 | 0 / 0 | (None) | |
970 | P970 北北的字符串之阳光开朗大男孩 | 0 / 0 | (None) | |
971 | P971 土拨鼠爬井 | 1 / 1 | 10 | |
972 | P972 函数谜题(简化版) | 0 / 0 | (None) | |
973 | P973 饮料 | 0 / 0 | (None) | |
974 | P974 打印三角形(有数据,20个!) | 0 / 0 | (None) | |
975 | P975 唱跳rap打篮球(测试题)(测试成功) | 0 / 0 | (None) | |
976 | P976 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
977 | P977 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
978 | P978 Triangle | 0 / 0 | (None) | |
979 | P979 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
980 | P980 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
981 | P981 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
982 | P982 一只懒的土拨鼠 | 0 / 0 | (None) | |
983 | P983 Power Consumption Calculation | 0 / 0 | (None) | |
984 | P984 东京吃货 | 0 / 0 | (None) | |
213 | P985 愚蠢的土拨鼠 | 0 / 3 | 10 | |
985 | P985 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
986 | P986 Increasing Sequence | 0 / 0 | (None) | |
987 | P987 练4.1 阿布拉1 | 0 / 2 | 10 | |
988 | P988 a+b | 0 / 0 | (None) | |
989 | P989 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
990 | P990 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
991 | P991 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
992 | P992 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
993 | P993 Burglar and Matches | 0 / 0 | (None) | |
994 | P994 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
995 | P995 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
996 | P996 你的好友是楠桐吗awa? | 0 / 0 | (None) | |
997 | P997 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
998 | P998 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
999 | P999 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1538 | P999 可怜土拨鼠之kunkka1 | 0 / 3 | 1 | |
1000 | P1000 【例6.2】捡石头 | 0 / 1 | 10 | |
1816 | P1000 新手 | 0 / 0 | 3 | |
16 | P1001 土拨鼠串 | 0 / 2 | 6 | |
1001 | P1001 Second Order Statistics | 0 / 0 | (None) | |
1002 | P1002 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
1003 | P1003 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
1004 | P1004 打篮球(Basketball) | 2 / 7 | 10 | |
1005 | P1005 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
1006 | P1006 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
1007 | P1007 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
1008 | P1008 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
1009 | P1009 土拨鼠比大小(我真不知道怎么写评测设置) | 0 / 0 | (None) | |
1010 | P1010 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
4 | P1011 给雷姆酱送白丝 | 1 / 4 | 10 | |
1011 | P1011 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
1012 | P1012 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
1013 | P1013 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
1014 | P1014 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1015 | P1015 A + B 绝杀版 | 0 / 0 | (None) | |
1016 | P1016 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
1017 | P1017 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
1018 | P1018 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
1019 | P1019 坤兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
1020 | P1020 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
1021 | P1021 Army | 0 / 0 | (None) | |
1022 | P1022 土拨鼠大战吐蕃猪 | 0 / 0 | (None) | |
1023 | P1023 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
1024 | P1024 土拨鼠的字典 | 0 / 0 | (None) | |
1025 | P1025 rmksnj | 0 / 0 | 10 | |
1030 | P1030 走出迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
1031 | P1031 I'm Your Dad! | 0 / 1 | 1 | |
1035 | P1035 超简单的数学题 | 0 / 6 | 1 | |
1036 | P1036 大V | 0 / 0 | (None) | |
1037 | P1037 大V | 0 / 1 | 10 | |
1039 | P1039 【例2.1】Hello World | 0 / 0 | (None) | |
1040 | P1040 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
1041 | P1041 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
1042 | P1042 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
1043 | P1043 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
1044 | P1044 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
1045 | P1045 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
1046 | P1046 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
1047 | P1047 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
1048 | P1048 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
1049 | P1049 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
1050 | P1050 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
1051 | P1051 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
1052 | P1052 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
1053 | P1053 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
1054 | P1054 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
1055 | P1055 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
1056 | P1056 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
1057 | P1057 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a acjudge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.