| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2133 | P343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2134 | P344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
| 345 | 345 大力土拨鼠 | 0 / 1 | 10 | |
| 2135 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2136 | P346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2137 | P347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 2138 | P348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
| 349 | 349 坤坤问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 2139 | P349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2141 | P350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 351 | 351 呱 问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2142 | P351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
| 352 | 352 哞 问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2143 | P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (None) | |
| 353 | 353 猴 问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2144 | P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 354 | 354 1+2=? | 0 / 0 | 3 | |
| 2145 | P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
| 355 | 355 1+2=? | 0 / 0 | 3 | |
| 2146 | P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
| 356 | 356 moo的数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 2147 | P356 练61.1 统计字符数 | 0 / 0 | (None) | |
| 357 | 357 1221 | 0 / 0 | (None) | |
| 2148 | P357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
| 358 | 358 放置棋子 | 2 / 16 | 9 | |
| 2149 | P358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
| 359 | 359 请计算这道题 | 0 / 0 | 1 | |
| 2150 | P359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 2152 | P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 2153 | P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 2154 | P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 2155 | P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 2156 | P364 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
| 365 | 365 审判 | 0 / 0 | (None) | |
| 2157 | P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
| 366 | 366 当时的结构化 | 0 / 1 | 10 | |
| 2158 | P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 2159 | P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 368 | 368 整除 | 0 / 0 | (None) | |
| 2160 | P368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 2161 | P369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 370 | 370 n次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 2163 | P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 / 0 | (None) | |
| 2164 | P371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
| 372 | 372 土拨鼠辰辰的新游戏 | 0 / 1 | 5 | |
| 2165 | P372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
| 373 | 373 土拨鼠玩炉石 | 0 / 10 | 10 | |
| 2166 | P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
| 2167 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2168 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 2169 | P376 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 2170 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2171 | P378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 379 | 379 蒙德里安的梦想 | 4 / 20 | 9 | |
| 2172 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 380 | 380 加法与异或 | 0 / 0 | (None) | |
| 2174 | P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 381 | 381 企业 | 0 / 0 | (None) | |
| 2175 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
| 382 | 382 的说法进口国呢 | 0 / 0 | (None) | |
| 2176 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 383 | 383 a+b | 0 / 0 | (None) | |
| 2177 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 384 | 384 原因是数据太水,我要改进一下!!! | 0 / 0 | (None) | |
| 2178 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 2179 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
| 2180 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 387 | 387 放置棋子3 | 2 / 7 | 10 | |
| 2181 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 388 | 388 愚人月万岁(1) | 2 / 5 | 10 | |
| 2182 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
| 389 | 389 愚人月万岁(2) | 2 / 6 | 10 | |
| 2183 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 390 | 390 愚人耶( •̀ ω •́ )(1) | 6 / 49 | 8 | |
| 2185 | P390 【例68.1】自动应答器 | 0 / 0 | (None) | |
| 391 | P391 愚人耶( •̀ ω •́ )(2) | 4 / 65 | 9 | |
| 392 | 392 字符梯形 | 0 / 0 | 5 | |
| 2187 | P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 393 | 393 1+1 | 0 / 0 | 1 | |
| 2188 | P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 394 | 394 想不出来 | 0 / 0 | (None) | |
| 2189 | P394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
| 395 | 395 「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 | 0 / 0 | (None) | |
| 2190 | P395 练68.3 车牌问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2191 | P396 练68.4 雷同检测 | 0 / 0 | (None) | |
| 2192 | P397 练68.5 采访报道 | 0 / 0 | (None) | |
| 2193 | P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 399 | 399 大 | 0 / 0 | (None) | |
| 2194 | P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 / 0 | (None) | |
| 400 | 400 苍白无力的背景 | 0 / 0 | 1 | |
| 2197 | P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 2198 | P401 练69.1 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 2199 | P402 练69.2 单词倒排 | 0 / 0 | (None) | |
| 2200 | P403 练69.3 整理药名 | 0 / 0 | (None) | |
| 2201 | P404 练69.4 信息加密 | 0 / 0 | (None) | |
| 2202 | P405 练69.5 恺撒加密术 | 0 / 0 | (None) | |
| 406 | 406 三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 2203 | P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2204 | P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 408 | 408 Function | 1 / 1 | 10 | 
