| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 987 | 987 练4.1 阿布拉1 | 0 / 2 | 10 | |
| 988 | 988 a+b | 0 / 0 | (None) | |
| 989 | 989 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
| 990 | 990 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
| 991 | 991 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
| 992 | 992 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
| 993 | 993 Burglar and Matches | 0 / 0 | (None) | |
| 994 | 994 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 995 | 995 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
| 996 | 996 你的好友是楠桐吗awa? | 0 / 0 | (None) | |
| 997 | 997 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
| 998 | 998 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
| 999 | 999 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 1538 | P999 可怜土拨鼠之kunkka1 | 0 / 3 | 1 | |
| 1000 | 1000 【例6.2】捡石头 | 0 / 1 | 10 | |
| 1816 | P1000 新手 | 0 / 0 | 3 | |
| 16 | P1001 土拨鼠串 | 0 / 2 | 6 | |
| 1001 | 1001 Second Order Statistics | 0 / 0 | (None) | |
| 1002 | 1002 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1003 | 1003 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
| 1004 | 1004 打篮球(Basketball) | 2 / 7 | 10 | |
| 1005 | 1005 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1006 | 1006 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1007 | 1007 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1008 | 1008 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 1009 | 1009 土拨鼠比大小(我真不知道怎么写评测设置) | 0 / 0 | (None) | |
| 1010 | 1010 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 4 | P1011 给雷姆酱送白丝 | 1 / 4 | 10 | |
| 1011 | 1011 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
| 1012 | 1012 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1013 | 1013 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
| 1014 | 1014 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 1015 | 1015 A + B 绝杀版 | 0 / 0 | (None) | |
| 1016 | 1016 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1017 | 1017 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1018 | 1018 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1019 | 1019 坤兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 1020 | 1020 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1021 | 1021 Army | 0 / 0 | (None) | |
| 1022 | 1022 土拨鼠大战吐蕃猪 | 0 / 0 | (None) | |
| 1023 | 1023 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1024 | 1024 土拨鼠的字典 | 0 / 0 | (None) | |
| 1025 | 1025 rmksnj | 0 / 0 | 10 | |
| 1030 | 1030 走出迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | 1031 I'm Your Dad! | 0 / 1 | 1 | |
| 1035 | 1035 超简单的数学题 | 0 / 6 | 1 | |
| 1036 | 1036 大V | 0 / 0 | (None) | |
| 1037 | 1037 大V | 0 / 1 | 10 | |
| 1039 | 1039 【例2.1】Hello World | 0 / 0 | (None) | |
| 1040 | 1040 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
| 1041 | 1041 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 1042 | 1042 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
| 1043 | 1043 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1044 | 1044 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1045 | 1045 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
| 1046 | 1046 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
| 1047 | 1047 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 1048 | 1048 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
| 1049 | 1049 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1050 | 1050 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
| 1051 | 1051 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
| 1052 | 1052 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1053 | 1053 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
| 1054 | 1054 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
| 1055 | 1055 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1056 | 1056 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
| 1057 | 1057 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
| 1058 | 1058 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
| 1059 | 1059 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 1060 | 1060 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
| 1061 | 1061 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1062 | 1062 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
| 1063 | 1063 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
| 1064 | 1064 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1065 | 1065 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1066 | 1066 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1067 | 1067 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 1068 | 1068 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1069 | 1069 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
| 1070 | 1070 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1071 | 1071 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
| 1072 | 1072 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 1073 | 1073 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
| 1074 | 1074 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1075 | 1075 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1076 | 1076 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1077 | 1077 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1078 | 1078 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1079 | 1079 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1080 | 1080 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 1081 | 1081 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 1082 | 1082 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1083 | 1083 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1084 | 1084 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 1085 | 1085 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
| 1086 | 1086 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1087 | 1087 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 1088 | 1088 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 1089 | 1089 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
| 1090 | 1090 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | 
