ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1370 | P1370 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
53 | P1371 【基础】扫雷(mine) | 2 / 2 | 10 | |
1371 | P1371 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
1372 | P1372 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
1373 | P1373 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
1374 | P1374 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
1375 | P1375 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
1376 | P1376 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
1377 | P1377 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
1378 | P1378 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
1379 | P1379 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
1380 | P1380 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
1381 | P1381 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
1382 | P1382 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
1383 | P1383 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
1384 | P1384 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
1385 | P1385 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
1386 | P1386 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
1387 | P1387 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
1388 | P1388 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
1389 | P1389 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1390 | P1390 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
1391 | P1391 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
1392 | P1392 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
1393 | P1393 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
1394 | P1394 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
1395 | P1395 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
1396 | P1396 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
1397 | P1397 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
1398 | P1398 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
1399 | P1399 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
1400 | P1400 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
1401 | P1401 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
1402 | P1402 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1403 | P1403 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
1404 | P1404 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
1405 | P1405 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
1406 | P1406 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
1407 | P1407 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
1408 | P1408 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
1409 | P1409 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1410 | P1410 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
1411 | P1411 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
1412 | P1412 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
1413 | P1413 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
1414 | P1414 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
1415 | P1415 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
1416 | P1416 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1417 | P1417 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
1418 | P1418 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
1419 | P1419 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
1420 | P1420 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
1421 | P1421 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
1422 | P1422 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
1423 | P1423 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
1424 | P1424 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
1425 | P1425 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
1426 | P1426 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
1427 | P1427 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1428 | P1428 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
1429 | P1429 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
1430 | P1430 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1431 | P1431 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
7 | P1432 土拨鼠同笼 | 0 / 2 | 2 | |
1432 | P1432 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
1433 | P1433 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
1434 | P1434 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
1435 | P1435 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
1436 | P1436 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
1437 | P1437 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
1438 | P1438 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
1439 | P1439 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
1440 | P1440 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1441 | P1441 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
1442 | P1442 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
1443 | P1443 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
1444 | P1444 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
1445 | P1445 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
1446 | P1446 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
1447 | P1447 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
1448 | P1448 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
1449 | P1449 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
1450 | P1450 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
1451 | P1451 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1452 | P1452 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
1453 | P1453 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
1454 | P1454 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
1455 | P1455 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
1456 | P1456 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
1457 | P1457 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
1458 | P1458 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
1459 | P1459 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
1460 | P1460 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
1461 | P1461 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
1462 | P1462 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
1463 | P1463 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
1464 | P1464 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
1465 | P1465 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
1466 | P1466 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
1467 | P1467 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a acjudge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.