| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2280 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 477 | 477 完美土拨鼠 | 0 / 0 | (None) | |
| 2281 | P477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 478 | 478 土拨鼠的排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 2282 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | 479 黄金闪击三角土拨鼠! | 0 / 1 | 10 | |
| 2283 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 480 | 480 Hello,World! | 8 / 8 | 9 | |
| 2285 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 481 | 481 输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | 482 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 483 | 483 字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 484 | 484 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
| 485 | 485 A+B | 0 / 0 | (None) | |
| 487 | 487 计算(a+b)×c的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 488 | 488 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 489 | 489 带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 490 | 490 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | 492 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
| 494 | 494 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | 495 温度表达转化 | 3 / 4 | 10 | |
| 496 | 496 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | 497 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | 498 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 500 | 500 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | 501 其他数据类型存储空间大小 | 1 / 1 | 10 | |
| 502 | 502 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 503 | 503 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 504 | 504 打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 505 | 505 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 507 | 507 Hello,World!的大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 508 | 508 保留3位小数的浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | 509 保留12位小数的浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 510 | 510 空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | 511 输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | 512 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 513 | 513 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | 514 计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | 515 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | 516 大象喝水 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | 517 计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | 518 计算三角形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | 519 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | 520 A×B问题 | 7 / 11 | 8 | |
| 521 | 521 计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | 522 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | 524 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | 525 输出绝对值 | 1 / 1 | 10 | |
| 526 | 526 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | 527 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | 528 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | 529 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 530 | 530 收集瓶盖赢大奖 | 1 / 1 | 10 | |
| 531 | 531 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | 532 判断能否被3,5,7整除 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | 533 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | |
| 534 | 534 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
| 535 | 535 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
| 536 | 536 分段函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 537 | 537 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
| 538 | 538 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 539 | 539 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 540 | 540 判断闰年 | 0 / 0 | (None) | |
| 541 | 541 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 542 | 542 简单计算器 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | 543 求一元二次方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 544 | 544 求平均年龄 | 0 / 0 | (None) | |
| 545 | 545 均值 | 0 / 0 | (None) | |
| 546 | 546 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (None) | |
| 547 | 547 最高的分数 | 0 / 0 | (None) | |
| 548 | 548 最大跨度值 | 0 / 0 | (None) | |
| 549 | 549 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | 550 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 551 | 551 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (None) | |
| 552 | 552 整数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | 553 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | 554 乘方计算 | 2 / 2 | 10 | |
| 555 | 555 人口增长 | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | 556 菲波那契数 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | 557 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | 558 救援 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | 559 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 560 | 560 药房管理 | 0 / 0 | (None) | |
| 561 | 561 正常血压 | 0 / 0 | (None) | |
| 562 | 562 统计满足条件的4位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 563 | 563 求分数序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 564 | 564 计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 565 | 565 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 566 | 566 分苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 567 | 567 求小数的某一位 | 0 / 0 | (None) | |
| 568 | 568 计算星期几 | 0 / 0 | (None) | |
| 569 | 569 幂的末尾 | 0 / 0 | (None) | |
| 570 | 570 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 571 | 571 角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 572 | 572 级数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 573 | 573 分离整数的各个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 574 | 574 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
| 575 | 575 含k个3的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 576 | 576 求阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 578 | 578 一只懒土拨鼠 | 0 / 1 | 4 | 
