| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 229 | 229 简单游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2006 | P229 【例38.3】 X战警 | 0 / 0 | (None) | |
| 230 | 230 数列删数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2008 | P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 0 / 0 | (None) | |
| 231 | 231 喜欢的袜子 | 0 / 0 | (None) | |
| 2009 | P231 练38.2 大写字母 Y | 0 / 0 | (None) | |
| 232 | 232 eeeeeeeeee | 0 / 1 | 10 | |
| 2010 | P232 练38.3 空心菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 233 | 233 百年纪念 | 0 / 1 | 10 | |
| 2011 | P233 练38.4 金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 234 | 234 你看看VII | 0 / 0 | (None) | |
| 654 | P234 无 | 0 / 0 | 1 | |
| 235 | 235 吕小凝的集合 | 2 / 108 | 10 | |
| 2013 | P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 236 | 236 祖孙询问 | 1 / 2 | 10 | |
| 2014 | P236 练39.1 书香阁座位 | 0 / 0 | (None) | |
| 237 | 237 都没了没了 | 0 / 0 | 1 | |
| 2015 | P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 / 0 | (None) | |
| 238 | 238 交话费 | 0 / 0 | (None) | |
| 2016 | P238 练39.3 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 239 | 239 数学题 | 2 / 9 | 10 | |
| 2017 | P239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 / 0 | (None) | |
| 240 | 240 幂的幂的幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 2019 | P240 【例40.1】 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 241 | 241 斐波那契变形 | 1 / 2 | 10 | |
| 2020 | P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 242 | 242 考验(1) | 0 / 0 | (None) | |
| 2021 | P242 【例40.3】ISBN码 | 0 / 0 | (None) | |
| 243 | 243 考验(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 2022 | P243 练40.1 小写变大写 | 0 / 0 | (None) | |
| 244 | 244 坐电梯还是走楼梯? | 1 / 1 | 10 | |
| 2023 | P244 练40.2 打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 245 | 245 光速幂 | 3 / 26 | 9 | |
| 2024 | P245 练40.3 ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 246 | 246 台阶问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2025 | P246 【例41.1】 乘方计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 247 | 247 Wonderful Pattern | 1 / 2 | 10 | |
| 2026 | P247 【例41.2】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 2027 | P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 249 | 249 拆分 | 0 / 0 | (None) | |
| 2028 | P249 练41.1比分数 | 0 / 0 | (None) | |
| 250 | 250 我考完了! | 3 / 14 | 6 | |
| 1539 | P250 脆弱土拨鼠 | 0 / 0 | 1 | |
| 2031 | P251 练41.3 计算星期几 | 0 / 0 | (None) | |
| 252 | 252 求阶乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 2032 | P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 / 0 | (None) | |
| 253 | 253 求阶乘的和 | 1 / 5 | 10 | |
| 2033 | P253 【例42.2】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
| 254 | 254 贺卡涂色 | 0 / 0 | (None) | |
| 2034 | P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 0 / 0 | (None) | |
| 255 | 255 上天台 | 0 / 0 | (None) | |
| 2035 | P255 练42.1 计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 256 | 256 满足条件的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1555 | P256 全排列 | 5 / 405 | 8 | |
| 257 | 257 购物 | 0 / 0 | (None) | |
| 1558 | P257 Monster | 2 / 5 | 3 | |
| 258 | 258 土拨鼠的年龄 | 1 / 2 | 10 | |
| 1560 | P258 数列求和 | 1 / 2 | 10 | |
| 259 | 259 绑架CF站长 | 2 / 3 | 10 | |
| 2039 | P259 练42.5 大象喝水 | 0 / 0 | (None) | |
| 260 | 260 求奇数和 | 0 / 0 | (None) | |
| 2041 | P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 261 | 261 A%B Problem | 0 / 0 | (None) | |
| 2042 | P261 【例43.2】 IP地址 | 0 / 0 | (None) | |
| 262 | 262 函数谜题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2043 | P262 【例43.3】 转二进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 2044 | P263 练43.1十进制转八进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 264 | 264 拆房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 2045 | P264 练43.2十进制转十六进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 265 | 265 High Accuracy | 0 / 0 | (None) | |
| 2046 | P265 练43.3算进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 2047 | P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 / 0 | (None) | |
| 2048 | P267 【例44.2】 1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 268 | 268 Special Judge 测试 | 2 / 6 | 10 | |
| 2049 | P268 【例44.3】 内码对称 | 0 / 0 | (None) | |
| 269 | 269 细菌分裂 | 1 / 27 | 10 | |
| 2050 | P269 练44.1 比特童币 | 0 / 0 | (None) | |
| 270 | 270 绝对值 | 1 / 1 | 10 | |
| 2052 | P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 271 | 271 互质数 | 1 / 1 | 10 | |
| 2053 | P271 练44.3 二进制串 | 0 / 0 | (None) | |
| 272 | 272 集合 | 1 / 1 | 10 | |
| 2054 | P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 / 0 | (None) | |
| 273 | 273 做题使我欢乐 | 1 / 1 | 10 | |
| 1530 | P273 土拨鼠 | 0 / 2 | 10 | |
| 266 | P274 土拨鼠分足球 | 2 / 2 | 10 | |
| 274 | P275 土拨鼠找足球 | 0 / 0 | (None) | |
| 275 | 275 绝对值2 | 0 / 0 | (None) | |
| 276 | 276 等比数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 2058 | P276 练45.1 计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 277 | 277 哥德巴赫猜想 | 1 / 1 | 10 | |
| 2059 | P277 练45.2 异或运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 278 | 278 线性筛素数 | 1 / 1 | 10 | |
| 2060 | P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 / 0 | (None) | |
| 279 | 279 质数口袋 | 1 / 1 | 10 | |
| 2061 | P279 【例46.1】 完全数 | 0 / 0 | (None) | |
| 280 | 280 完全平方数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2063 | P280 【例46.2】 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 281 | 281 质数肋骨 | 0 / 1 | 10 | |
| 2064 | P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (None) | 
