ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
394 P394  想不出来 0 / 0 (None)
395 P395  「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 0 / 0 (None)
399 P399  大 0 / 0 (None)
400 P400  苍白无力的背景 0 / 0 1
406 P406  三角形 0 / 0 (None)
408 P408  Function 1 / 1 10
409 P409  Structure 1 / 3 10
410 P410  Game 1 / 1 10
411 P411  Do Activities 1 / 1 10
414 P414  CF4A 1 / 2 10
415 P415  CF9A 0 / 0 (None)
416 P416  1 0 / 0 (None)
417 P417  脑袋空空 0 / 0 (None)
418 P418  爷是阿吽 0 / 0 (None)
419 P419  这寺豪德 0 / 0 (None)
420 P420  提桶跑路 0 / 0 (None)
421 P421  醋溜便当 0 / 0 (None)
422 P422  冰雪聪明 0 / 0 (None)
429 P429  P123454321 0 / 0 (None)
431 P431  none 0 / 3 10
432 P432  覆盖 0 / 0 2
433 P433  地道 0 / 0 (None)
439 P439  a 0 / 0 (None)
444 P444  很简单 0 / 0 (None)
445 P445  去世 0 / 1 10
447 P447  不难 0 / 0 (None)
452 P452  a*b 0 / 1 10
453 P453  a*b 0 / 4 1
456 P456  真正a+b 3 / 3 10
459 P459  动态规划 1 / 3 10
460 P460  线段树 6 / 9 9
461 P461  数组1 1 / 4 10
462 P462  数组2 1 / 3 10
471 P471  土拨鼠的排队 0 / 1 10
472 P472  Hello,World! 0 / 0 (None)
473 P473  约瑟“人”环 0 / 0 (None)
474 P474  土拨鼠串 0 / 3 10
475 P475  g 0 / 0 (None)
477 P477  完美土拨鼠 0 / 0 (None)
478 P478  土拨鼠的排队 0 / 0 (None)
479 P479  黄金闪击三角土拨鼠! 0 / 1 10
480 P480  Hello,World! 8 / 8 9
481 P481  输出第二个整数 0 / 0 (None)
482 P482  对齐输出 0 / 0 (None)
483 P483  字符三角形 0 / 0 (None)
484 P484  地球人口承载力估计 0 / 0 (None)
485 P485  A+B 0 / 0 (None)
487 P487  计算(a+b)×c的值 2 / 2 10
488 P488  计算(a+b)/c的值 0 / 0 (None)
489 P489  带余除法 0 / 0 (None)
490 P490  计算分数的浮点数值 0 / 0 (None)
492 P492  甲流疫情死亡率 0 / 0 (None)
494 P494  计算多项式的值 0 / 0 (None)
495 P495  温度表达转化 3 / 4 10
496 P496  与圆相关的计算 0 / 0 (None)
497 P497  计算并联电阻的阻值 0 / 0 (None)
498 P498  整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
500 P500  浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
501 P501  其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
502 P502  浮点数向零舍入 0 / 0 (None)
503 P503  打印ASCII码 0 / 0 (None)
504 P504  打印字符 0 / 0 (None)
505 P505  整型与布尔型的转换 0 / 0 (None)
507 P507  Hello,World!的大小 0 / 0 (None)
508 P508  保留3位小数的浮点数 0 / 0 (None)
509 P509  保留12位小数的浮点数 0 / 0 (None)
510 P510  空格分隔输出 0 / 0 (None)
511 P511  输出浮点数 0 / 0 (None)
512 P512  字符菱形 0 / 0 (None)
513 P513  计算浮点数相除的余 0 / 0 (None)
514 P514  计算球的体积 0 / 0 (None)
515 P515  反向输出一个三位数 0 / 0 (None)
516 P516  大象喝水 0 / 0 (None)
517 P517  计算线段长度 0 / 0 (None)
518 P518  计算三角形面积 0 / 0 (None)
519 P519  等差数列末项计算 0 / 0 (None)
520 P520  A×B问题 7 / 11 8
521 P521  计算2的幂 0 / 0 (None)
522 P522  苹果和虫子 0 / 0 (None)
524 P524  判断数正负 0 / 0 (None)
525 P525  输出绝对值 1 / 1 10
526 P526  奇偶数判断 0 / 0 (None)
527 P527  奇偶ASCII值判断 0 / 0 (None)
528 P528  整数大小比较 0 / 0 (None)
529 P529  判断是否为两位数 0 / 0 (None)
530 P530  收集瓶盖赢大奖 1 / 1 10
531 P531  判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (None)
532 P532  判断能否被3,5,7整除 0 / 0 (None)
533 P533  有一门课不及格的学生 0 / 0 (None)
534 P534  晶晶赴约会 0 / 0 (None)
535 P535  骑车与走路 0 / 0 (None)
536 P536  分段函数 0 / 0 (None)
537 P537  计算邮资 0 / 0 (None)
538 P538  最大数输出 0 / 0 (None)
539 P539  三角形判断 0 / 0 (None)
540 P540  判断闰年 0 / 0 (None)
541 P541  点和正方形的关系 0 / 0 (None)
542 P542  简单计算器 0 / 0 (None)
543 P543  求一元二次方程 0 / 0 (None)
544 P544  求平均年龄 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.