| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 735 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
| 62 | 62 土拨鼠的棋盘游戏 | 1 / 7 | 10 | |
| 736 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 63 | 63 土拨鼠互质 | 2 / 3 | 10 | |
| 737 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
| 64 | 64 土拨鼠的减法题 | 1 / 1 | 10 | |
| 738 | P64 练12.3 A×B问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 739 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 66 | 66 排座 | 0 / 0 | (None) | |
| 740 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 67 | 67 土拨鼠跑酷 | 1 / 4 | 10 | |
| 741 | P67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
| 68 | 68 土拨鼠玩灯 | 1 / 2 | 10 | |
| 742 | P68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
| 743 | P69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 70 | 70 土拨鼠搭积木 | 1 / 2 | 10 | |
| 744 | P70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 71 | 71 土拨鼠玩积木 | 1 / 1 | 10 | |
| 745 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 4 / 4 | 10 | |
| 746 | P72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 73 | 73 喜欢老二的土拨鼠 | 1 / 2 | 10 | |
| 747 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 74 | 74 最喜欢老二的土拨鼠 | 1 / 1 | 10 | |
| 748 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
| 75 | 75 土拨鼠大战愚蠢的人类 | 1 / 8 | 10 | |
| 749 | P75 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
| 76 | 76 土拨鼠军训 | 1 / 1 | 10 | |
| 750 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 77 | 77 如何让土拨鼠成为一名老六 | 2 / 4 | 10 | |
| 751 | P77 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
| 752 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
| 79 | 79 连续自然数和 | 1 / 1 | 10 | |
| 753 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 80 | 80 土拨鼠的人血艺术 | 1 / 1 | 10 | |
| 754 | P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 3 / 3 | 10 | |
| 81 | 81 土拨鼠的动态清零运动 | 1 / 1 | 10 | |
| 755 | P81 【例15.2】 偶数 | 3 / 3 | 10 | |
| 756 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 83 | 83 土拨鼠的JP(诈骗)难题 | 1 / 3 | 10 | |
| 757 | P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 758 | P84 练15.2 智商问题 | 3 / 3 | 10 | |
| 759 | P85 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 86 | 86 土拨鼠叠罗汉 | 1 / 1 | 10 | |
| 760 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 3 / 3 | 10 | |
| 87 | 87 土拨鼠可长可短的如意金箍棒 | 1 / 4 | 10 | |
| 761 | P87 【例16.2】 开灯 | 1 / 2 | 10 | |
| 88 | P88 土拨鼠的盾牌 | 2 / 11 | 10 | |
| 89 | 89 土拨鼠凯旋~战斗胜利! | 1 / 5 | 10 | |
| 763 | P89 练16.1 跳绳达人 | 1 / 3 | 10 | |
| 90 | 90 土拨鼠的CSP-J初赛 | 2 / 3 | 10 | |
| 764 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 3 / 3 | 10 | |
| 765 | P91 练16.3 选择题判定 | 2 / 2 | 10 | |
| 92 | 92 土拨鼠军团 | 1 / 1 | 10 | |
| 766 | P92 【例17.1】 双面打印 | 1 / 1 | 10 | |
| 93 | 93 土拨鼠军团2 | 1 / 1 | 10 | |
| 767 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
| 94 | 94 土拨鼠军团3 | 1 / 1 | 10 | |
| 768 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 3 / 3 | 10 | |
| 95 | 95 土拨鼠脑梗的军团4 | 1 / 1 | 10 | |
| 769 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 770 | P96 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
| 97 | 97 愚蠢的土拨鼠 | 2 / 3 | 10 | |
| 771 | P97 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 98 | 98 入门鼠的成绩 | 6 / 7 | 9 | |
| 772 | P98 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
| 99 | 99 简单判断 | 7 / 13 | 8 | |
| 773 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 2 / 2 | 10 | |
| 100 | 100 求最大数 | 9 / 17 | 7 | |
| 774 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 101 | 101 行李托运价格 | 2 / 6 | 10 | |
| 1865 | P101 练18.1 还要等多久 | 0 / 0 | (None) | |
| 102 | 102 倒水 | 3 / 4 | 10 | |
| 1689 | P102 练18.2 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
| 103 | 103 扩建鱼塘 | 6 / 10 | 9 | |
| 1867 | P103 练18.3 组别判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 104 | 104 比数位 | 8 / 8 | 9 | |
| 1868 | P104 练18.4 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
| 105 | 105 超市购物 | 4 / 10 | 9 | |
| 1869 | P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 106 | 106 超市打折 | 5 / 7 | 9 | |
| 1870 | P106 【例19.2】 判断身材 | 0 / 0 | (None) | |
| 107 | 107 是否含有5 | 2 / 6 | 10 | |
| 1871 | P107 【例19.3】 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
| 108 | 108 交换两数 | 6 / 8 | 9 | |
| 1872 | P108 练19.1 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 109 | 109 土拨鼠比可爱 | 1 / 1 | 10 | |
| 1873 | P109 练19.2 三个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 110 | 110 土拨鼠的体重 | 2 / 3 | 10 | |
| 1875 | P110 练19.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 111 | 111 鼠运会游泳练习 | 2 / 3 | 10 | |
| 1876 | P111 练19.4 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
| 112 | 112 结业考试 | 4 / 9 | 9 | |
| 1877 | P112 练19.5 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | |
| 113 | 113 四舍五入 | 2 / 3 | 10 | |
| 1878 | P113 【例20.1】 范围判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 114 | 114 土拨鼠的简单加减法 | 1 / 3 | 10 | |
| 1879 | P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
| 115 | 115 约瑟夫问题 | 3 / 3 | 10 | |
| 1880 | P115 【例20.3】 0与1 | 0 / 0 | (None) | |
| 116 | 116 土拨鼠下国际象棋 | 1 / 6 | 10 | 
