ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
61 | P61 土拨鼠的数字难题 | 1 / 1 | 10 | |
735 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
62 | P62 土拨鼠的棋盘游戏 | 1 / 7 | 10 | |
736 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
63 | P63 土拨鼠互质 | 2 / 3 | 10 | |
737 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
64 | P64 土拨鼠的减法题 | 1 / 1 | 10 | |
738 | P64 练12.3 A×B问题 | 1 / 1 | 10 | |
739 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
66 | P66 排座 | 0 / 0 | (None) | |
740 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
67 | P67 土拨鼠跑酷 | 1 / 4 | 10 | |
741 | P67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
68 | P68 土拨鼠玩灯 | 1 / 2 | 10 | |
742 | P68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
743 | P69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
70 | P70 土拨鼠搭积木 | 1 / 2 | 10 | |
744 | P70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
71 | P71 土拨鼠玩积木 | 1 / 1 | 10 | |
745 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 4 / 4 | 10 | |
746 | P72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
73 | P73 喜欢老二的土拨鼠 | 1 / 2 | 10 | |
747 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
74 | P74 最喜欢老二的土拨鼠 | 1 / 1 | 10 | |
748 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
75 | P75 土拨鼠大战愚蠢的人类 | 1 / 8 | 10 | |
749 | P75 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
76 | P76 土拨鼠军训 | 1 / 1 | 10 | |
750 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
77 | P77 如何让土拨鼠成为一名老六 | 2 / 4 | 10 | |
751 | P77 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
752 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
79 | P79 连续自然数和 | 1 / 1 | 10 | |
753 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
80 | P80 土拨鼠的人血艺术 | 1 / 1 | 10 | |
754 | P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 3 / 3 | 10 | |
81 | P81 土拨鼠的动态清零运动 | 1 / 1 | 10 | |
755 | P81 【例15.2】 偶数 | 3 / 3 | 10 | |
756 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
83 | P83 土拨鼠的JP(诈骗)难题 | 1 / 3 | 10 | |
757 | P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
758 | P84 练15.2 智商问题 | 3 / 3 | 10 | |
759 | P85 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
86 | P86 土拨鼠叠罗汉 | 1 / 1 | 10 | |
760 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 3 / 3 | 10 | |
87 | P87 土拨鼠可长可短的如意金箍棒 | 1 / 4 | 10 | |
761 | P87 【例16.2】 开灯 | 1 / 2 | 10 | |
88 | P88 土拨鼠的盾牌 | 2 / 11 | 10 | |
89 | P89 土拨鼠凯旋~战斗胜利! | 1 / 5 | 10 | |
763 | P89 练16.1 跳绳达人 | 1 / 3 | 10 | |
90 | P90 土拨鼠的CSP-J初赛 | 2 / 3 | 10 | |
764 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 3 / 3 | 10 | |
765 | P91 练16.3 选择题判定 | 2 / 2 | 10 | |
92 | P92 土拨鼠军团 | 1 / 1 | 10 | |
766 | P92 【例17.1】 双面打印 | 1 / 1 | 10 | |
93 | P93 土拨鼠军团2 | 1 / 1 | 10 | |
767 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
94 | P94 土拨鼠军团3 | 1 / 1 | 10 | |
768 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 3 / 3 | 10 | |
95 | P95 土拨鼠脑梗的军团4 | 1 / 1 | 10 | |
769 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
770 | P96 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
97 | P97 愚蠢的土拨鼠 | 2 / 3 | 10 | |
771 | P97 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
98 | P98 入门鼠的成绩 | 6 / 7 | 9 | |
772 | P98 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
99 | P99 简单判断 | 7 / 13 | 8 | |
773 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 2 / 2 | 10 | |
100 | P100 求最大数 | 8 / 14 | 8 | |
774 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
101 | P101 行李托运价格 | 2 / 6 | 10 | |
102 | P102 倒水 | 3 / 4 | 10 | |
1689 | P102 练18.2 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
103 | P103 扩建鱼塘 | 6 / 10 | 9 | |
104 | P104 比数位 | 8 / 8 | 9 | |
105 | P105 超市购物 | 4 / 10 | 9 | |
106 | P106 超市打折 | 5 / 7 | 9 | |
107 | P107 是否含有5 | 2 / 6 | 10 | |
108 | P108 交换两数 | 6 / 8 | 9 | |
109 | P109 土拨鼠比可爱 | 1 / 1 | 10 | |
110 | P110 土拨鼠的体重 | 2 / 3 | 10 | |
111 | P111 鼠运会游泳练习 | 2 / 3 | 10 | |
112 | P112 结业考试 | 4 / 9 | 9 | |
113 | P113 四舍五入 | 2 / 3 | 10 | |
114 | P114 土拨鼠的简单加减法 | 1 / 3 | 10 | |
115 | P115 约瑟夫问题 | 3 / 3 | 10 | |
116 | P116 土拨鼠下国际象棋 | 1 / 6 | 10 | |
117 | P117 土拨鼠月老的计划 | 1 / 1 | 10 | |
118 | P118 土拨鼠玩球 | 0 / 8 | 10 | |
119 | P119 梦回红浪漫 | 2 / 7 | 10 | |
120 | P120 美鼠王的金箍棒 | 1 / 1 | 10 | |
121 | P121 土拨鼠牛牛选妹子 | 1 / 1 | 10 | |
122 | P122 恰好有一门课不及格的土拨鼠 | 2 / 4 | 10 | |
123 | P123 土拨鼠坏掉的时光机 | 1 / 1 | 10 | |
124 | P124 打工土拨鼠 | 1 / 1 | 10 | |
125 | P125 土拨鼠军训后遗症 | 1 / 3 | 10 | |
1805 | P0127 嘿嘿 | 1 / 3 | 1 | |
1802 | P0128 马景翊能做出来我吃 | 2 / 10 | 1 | |
132 | P132 土拨鼠的时间简单题1 | 0 / 0 | (None) | |
133 | P133 土拨鼠的时间简单题2 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a acjudge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.