ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
545 P545  均值 0 / 0 (None)
546 P546  求整数的和与均值 0 / 0 (None)
547 P547  最高的分数 0 / 0 (None)
548 P548  最大跨度值 0 / 0 (None)
549 P549  奥运奖牌计数 0 / 0 (None)
550 P550  奇数求和 0 / 0 (None)
551 P551  满足条件的数累加 0 / 0 (None)
552 P552  整数的个数 0 / 0 (None)
553 P553  与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (None)
554 P554  乘方计算 2 / 2 10
555 P555  人口增长 0 / 0 (None)
556 P556  菲波那契数 0 / 0 (None)
557 P557  鸡尾酒疗法 0 / 0 (None)
558 P558  救援 0 / 0 (None)
559 P559  津津的储蓄计划 0 / 0 (None)
560 P560  药房管理 0 / 0 (None)
561 P561  正常血压 0 / 0 (None)
562 P562  统计满足条件的4位数 0 / 0 (None)
563 P563  求分数序列和 0 / 0 (None)
564 P564  计算分数加减表达式的值 0 / 0 (None)
565 P565  余数相同问题 0 / 0 (None)
566 P566  分苹果 0 / 0 (None)
567 P567  求小数的某一位 0 / 0 (None)
568 P568  计算星期几 0 / 0 (None)
569 P569  幂的末尾 0 / 0 (None)
570 P570  球弹跳高度的计算 0 / 0 (None)
571 P571  角谷猜想 0 / 0 (None)
572 P572  级数求和 0 / 0 (None)
573 P573  分离整数的各个数 0 / 0 (None)
574 P574  数字反转 0 / 0 (None)
575 P575  含k个3的数 0 / 0 (None)
576 P576  求阶乘的和 0 / 0 (None)
578 P578  一只懒土拨鼠 0 / 1 4
581 P581  6 0 / 1 10
590 P590  小黑子 0 / 1 10
599 P599  a-b 0 / 0 (None)
604 P604  拯救大兵土拨鼠 0 / 1 10
605 P605  拯救大兵土拨鼠 8 / 42 8
606 P606  拯救sb 0 / 11 10
608 P608  拯救大兵土拨鼠 0 / 0 (None)
614 P614  The Binary System 0 / 0 6
615 P615  sss 0 / 0 (None)
616 P616  qqqq 0 / 0 (None)
631 P631  1 0 / 0 (None)
632 P632  wueh 0 / 0 (None)
644 P644  素数筛 0 / 0 (None)
655 P655  傻逼 0 / 1 10
661 P661  过于简单,不会自杀 0 / 2 10
665 P665  小白必做 0 / 2 1
666 P666  :) 0 / 0 1
671 P671  X+Y 0 / 0 1
673 P673  数字的奥妙 0 / 1 10
674 P674  一点不难 0 / 0 1
675 P675  【例2.1】Hello World 0 / 0 (None)
676 P676  【例2.2】你好世界 0 / 0 (None)
677 P677  练2.1 春节快乐 0 / 0 (None)
678 P678  练2.2 单句春晓 0 / 0 (None)
684 P684  【例4.1】 交换两个数的位置 0 / 0 (None)
699 P699  练6.2 兴趣小组 0 / 0 (None)
715 P715  【例9.1】输出字符三角形 1 / 2 10
721 P721  【例10.1】机票打折 0 / 0 (None)
762 P762  【例16.3】 收费 0 / 0 (None)
776 P776  简单 0 / 1 1
778 P778  Change 0 / 0 (None)
785 P785  vasdjgwes 4 / 48 9
788 P788  老刘名句 0 / 3 10
789 P789  入门 0 / 0 (None)
811 P811  土拨鼠的一天 0 / 0 1
812 P812  Forbidden Integer 0 / 0 (None)
813 P813  Hello,World! 1 / 3 10
814 P814  Hello,World! 1 / 3 10
815 P815  输出第二个整数 0 / 0 (None)
816 P816  对齐输出 0 / 0 (None)
817 P817  字符三角形 0 / 0 (None)
818 P818  地球人口承载力估计 0 / 0 (None)
819 P819  A+B 0 / 0 (None)
820 P820  Triangle 0 / 0 (None)
821 P821  计算(a+b)×c的值 0 / 0 (None)
822 P822  计算(a+b)/c的值 0 / 0 (None)
823 P823  带余除法 0 / 0 (None)
824 P824  计算分数的浮点数值 0 / 0 (None)
825 P825  Power Consumption Calculation 0 / 0 (None)
826 P826  甲流疫情死亡率 0 / 0 (None)
827 P827  Increasing Sequence 0 / 0 (None)
828 P828  计算多项式的值 0 / 0 (None)
829 P829  温度表达转化 0 / 0 (None)
830 P830  与圆相关的计算 0 / 0 (None)
831 P831  计算并联电阻的阻值 0 / 0 (None)
832 P832  整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
833 P833  Burglar and Matches 0 / 0 (None)
834 P834  浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
835 P835  其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
836 P836  浮点数向零舍入 0 / 0 (None)
837 P837  打印ASCII码 0 / 0 (None)
838 P838  打印字符 0 / 0 (None)
839 P839  整型与布尔型的转换 0 / 0 (None)
840 P840  Second Order Statistics 0 / 0 (None)
841 P841  Hello,World!的大小 0 / 0 (None)
842 P842  保留3位小数的浮点数 0 / 0 (None)
843 P843  保留12位小数的浮点数 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.