ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1468 | P1468 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1469 | P1469 x + y | 0 / 0 | (None) | |
1474 | P1474 The sum | 0 / 0 | (None) | |
1478 | P1478 dvilj 100000 | 0 / 0 | 10 | |
1479 | P1479 dvilj 100000 | 0 / 0 | 10 | |
1480 | P1480 ewgjfugjefefwef | 0 / 0 | 10 | |
1481 | P1481 ewgjfugjefefwef | 0 / 0 | 10 | |
1483 | P1483 49999 | 0 / 0 | 10 | |
1484 | P1484 fb | 0 / 0 | 10 | |
1485 | P1485 rrr | 0 / 0 | 10 | |
1487 | P1487 清蒸or红烧 | 0 / 0 | (None) | |
1496 | P1496 做作业遇到的深金随机数!!! | 0 / 3 | 10 | |
1499 | P1499 x+y | 0 / 0 | (None) | |
385 | P1507 1+2+...+n!easyeasy??? | 0 / 3 | 5 | |
386 | P1508 1+2+3+...+n==?mod2??? | 3 / 17 | 9 | |
1529 | P1529 看一看,小白都能做 | 0 / 0 | 7 | |
1533 | P1533 输出发发发(888 | 2 / 84 | 1 | |
1540 | P1540 脆弱土拨鼠之kunkka1 | 0 / 1 | 10 | |
1550 | P1550 没有题 | 0 / 2 | 10 | |
1551 | P1551 这真是道简单题 | 0 / 1 | 10 | |
1561 | P1561 高精度乘法 | 0 / 0 | (None) | |
1562 | P1562 这真的是道简单题 | 0 / 2 | 10 | |
1576 | P1576 gqt4iur9hgegyu | 1 / 1 | 10 | |
1578 | P1578 Keyboard 1 | 0 / 0 | (None) | |
1581 | P1581 1+1=? | 0 / 1 | 1 | |
1582 | P1582 Atcider | 0 / 0 | 10 | |
1583 | P1583 Atcider | 0 / 0 | 10 | |
1584 | P1584 Hello,World! | 8 / 9 | 9 | |
1585 | P1585 输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
1586 | P1586 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
1587 | P1587 字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1588 | P1588 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
1589 | P1589 A+B | 0 / 0 | (None) | |
1590 | P1590 Triangle | 0 / 0 | (None) | |
1591 | P1591 计算(a+b)×c的值 | 1 / 1 | 10 | |
1592 | P1592 计算(a+b)/c的值 | 3 / 3 | 10 | |
1593 | P1593 带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
1594 | P1594 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
1595 | P1595 Power Consumption Calculation | 0 / 0 | (None) | |
1596 | P1596 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
1597 | P1597 Increasing Sequence | 0 / 0 | (None) | |
1598 | P1598 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
1599 | P1599 温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
1600 | P1600 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
1601 | P1601 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
1602 | P1602 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1603 | P1603 Burglar and Matches | 0 / 0 | (None) | |
1604 | P1604 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1605 | P1605 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1606 | P1606 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
1607 | P1607 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
1608 | P1608 打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
1609 | P1609 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
1610 | P1610 Second Order Statistics | 0 / 0 | (None) | |
1611 | P1611 Hello,World!的大小 | 0 / 0 | (None) | |
1612 | P1612 保留3位小数的浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
1613 | P1613 保留12位小数的浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
1614 | P1614 空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
1615 | P1615 输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
1616 | P1616 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
1617 | P1617 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
1618 | P1618 计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
1619 | P1619 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
1620 | P1620 大象喝水 | 0 / 0 | (None) | |
1621 | P1621 计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
1622 | P1622 计算三角形面积 | 0 / 0 | (None) | |
1623 | P1623 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
1624 | P1624 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
1625 | P1625 计算2的幂 | 1 / 1 | 10 | |
1626 | P1626 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
1627 | P1627 Army | 0 / 0 | (None) | |
1628 | P1628 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
1629 | P1629 输出绝对值 | 0 / 0 | (None) | |
1630 | P1630 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
1631 | P1631 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
1632 | P1632 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
52 | P1633 【基础】连续数的和 | 1 / 2 | 10 | |
1633 | P1633 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
1634 | P1634 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
1635 | P1635 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (None) | |
1636 | P1636 判断能否被3,5,7整除 | 0 / 0 | (None) | |
1637 | P1637 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | |
1638 | P1638 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
1639 | P1639 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
1640 | P1640 分段函数 | 0 / 0 | (None) | |
1641 | P1641 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
1642 | P1642 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
1643 | P1643 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
1644 | P1644 判断闰年 | 0 / 0 | (None) | |
1645 | P1645 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
1646 | P1646 简单计算器 | 0 / 0 | (None) | |
1647 | P1647 求一元二次方程 | 0 / 0 | (None) | |
1648 | P1648 求平均年龄 | 0 / 0 | (None) | |
1649 | P1649 均值 | 0 / 0 | (None) | |
1650 | P1650 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (None) | |
1651 | P1651 最高的分数 | 0 / 0 | (None) | |
1652 | P1652 最大跨度值 | 0 / 0 | (None) | |
1653 | P1653 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (None) | |
1654 | P1654 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
1655 | P1655 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a acjudge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.