| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2338 | 2338 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
| 2339 | 2339 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 2340 | 2340 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
| 2341 | 2341 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
| 2342 | 2342 666 | 0 / 0 | 1 | |
| 2343 | 2343 CF4A Watermelon | 0 / 1 | 1 | |
| 2345 | 2345 kunkka爆锤学生 | 0 / 0 | 3 | |
| 2346 | 2346 奇怪的括号 | 3 / 8 | 10 | |
| 2347 | 2347 没有 | 0 / 1 | 1 | |
| 2353 | 2353 校园小径的积水监测 | 1 / 11 | 10 | |
| 2354 | 2354 最长上升子序列变种 | 0 / 0 | (None) | |
| 2357 | 2357 锤爆学生2 | 0 / 2 | 5 | |
| 2360 | 2360 qw | 0 / 0 | (None) | |
| 2361 | 2361 1111 | 0 / 1 | 10 | |
| 2362 | 2362 Special Judge 测试 | 0 / 0 | (None) | |
| 649 | P2482 P2482 [SDOI2010] 猪国杀 | 2 / 3 | 10 | |
| 6 | P2867 商场导购 | 1 / 3 | 10 | |
| 177 | P3456 奇怪的数字 | 0 / 1 | 10 | |
| 1794 | P3651 11111111 | 0 / 2 | 10 | |
| 810 | P3920 [WC2014] 紫荆花之恋 | 0 / 1 | 10 | |
| 1859 | P4234 a*b问题(简单) | 1 / 3 | 5 | |
| 648 | P4911 P4911 河童重工的计算机 | 2 / 5 | 10 | |
| 1703 | P5418 大明的报复 | 0 / 0 | 2 | |
| 1708 | P5555 ????? | 0 / 0 | (None) | |
| 428 | P7788 DP | 1 / 4 | 10 | |
| 333 | P8861 大整数加法 | 0 / 0 | 3 | |
| 396 | P8888 俄罗斯轮盘赌 | 2 / 19 | 10 | |
| 619 | P9600 [IOI2023] 封锁时刻 | 0 / 0 | 10 | |
| 1804 | P9766 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 | 0 / 0 | 1 | |
| 10 | P9999 土拨鼠有几只 | 0 / 1 | 1 | |
| 2348 | P10001 锤爆学生 | 5 / 8 | 3 | |
| 2349 | P10002 土拨鼠的松果难题 | 0 / 1 | 9 | |
| 2350 | P10003 奇怪的括号(重置) | 2 / 7 | 5 | |
| 2351 | P10004 子数组的最大和 | 2 / 18 | 7 | |
| 2352 | P10005 最长双回文子序列 | 1 / 3 | 9 | |
| 443 | P10086 做不出来你就是土拨鼠 | 0 / 0 | (None) | |
| 1777 | P14250 计算生成栀子花的质量 | 0 / 3 | 2.5 | |
| 1471 | P32767 张红包玩核弹 | 0 / 0 | 10 | |
| 72 | P35346 土拨鼠的约分 | 1 / 5 | 1 | |
| 607 | P54188 a+b | 0 / 10 | 10 | |
| 1858 | P66666 小明吃的shit | 0 / 0 | 1 | |
| 1762 | P113982 假如全球人类的智力都降低 | 0 / 5 | -1 | |
| 248 | P114514 数列谜题 | 2 / 57 | 10 | |
| 1854 | P1145141919810 Man | 1 / 2 | 10 | |
| 2359 | P114514541886 大聪明 | 0 / 0 | 1 | |
| 2358 | P123321 洛谷2020 CSP-J 模拟题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1244 | P1234567 爆炒杨居正!!! | 2 / 4 | 10 | |
| 437 | P1345476897079463542 jyfuj | 1 / 6 | 10 | |
| 20 | P1919810 烦人的数字 | 0 / 1 | 9 | |
| 1825 | P234564 hallo,world | 0 / 0 | (None) | |
| 1855 | P3487434 MAn | 0 / 2 | 10 | |
| 1553 | P541880 SB | 0 / 0 | (None) | |
| 1579 | P566666 Kunkka字符串 | 1 / 2 | 1 | |
| 1500 | P9999999 Hello World(for) x n 999999999 | 0 / 2 | 10 | |
| 1552 | P9999999999999999 强 | 0 / 0 | (None) | |
| 450 | P9999999999999999999999999999999999 ddd | 0 / 1 | 10 | |
| 1563 | PGkunkka [ABC114514G] | 0 / 4 | 10 | |
| 1564 | Pkunkka 114514 | 0 / 2 | 10 | |
| 611 | Pkunkkadie KUNKKA DIE | 0 / 1 | 10 | |
| 305 | Q1 G数 | 1 / 3 | 10 | |
| 306 | Q2 斐波那契数口袋 | 1 / 2 | 10 | |
| 307 | Q3 n的等级 | 1 / 5 | 10 | |
| 308 | Q4 余数 | 2 / 9 | 10 | |
| 310 | Q5 三位数 | 1 / 9 | 10 | |
| 914 | Q1077A Frog Jumping | 0 / 0 | (None) | |
| 915 | Q1080A Petya and Origami | 0 / 0 | (None) | |
| 916 | Q1092B Teams Forming | 0 / 0 | (None) | |
| 917 | Q1097A Gennady and a Card Game | 0 / 0 | (None) | |
| 918 | Q1206A Choose Two Numbers | 0 / 0 | (None) | |
| 919 | Q1228A Distinct Digits | 0 / 0 | (None) | |
| 920 | Q1305A Kuroni and the Gifts | 0 / 0 | (None) | |
| 921 | Q1353B Two Arrays And Swaps | 0 / 0 | (None) | |
| 922 | Q1360B Honest Coach | 0 / 0 | (None) | |
| 923 | Q1382A Common Subsequence | 0 / 0 | (None) | |
| 924 | Q1399A Remove Smallest | 0 / 0 | (None) | |
| 168 | R1 算式 | 1 / 2 | 10 | |
| 659 | S000 几只土拨鼠1 | 2 / 34 | -1 | |
| 1713 | S1A [S0001A]oh no! | 1 / 4 | -Infinity | |
| 1559 | S1B [S0001B]kunkka's question | 1 / 8 | -Infinity | |
| 1544 | S1C [S0001C]groundhog or marmot | 1 / 24 | -Infinity | |
| 664 | S010 几只土拨鼠2 | 1 / 4 | 6 | |
| 786 | S25 只因鼠 | 3 / 11 | 2.5 | |
| 647 | S111 一只土拨鼠 | 4 / 10 | 1 | |
| 651 | S222 两只土拨鼠 | 4 / 12 | 2 | |
| 634 | S333 一群土拨鼠3 | 6 / 13 | 3 | |
| 633 | S666 一群土拨鼠2 | 6 / 17 | 2 | |
| 629 | S999 一群土拨鼠1 | 7 / 25 | 1 | |
| 1749 | SB001 天才土拨鼠 | 0 / 1 | 10 | |
| 1718 | SB01001 狗都会 | 0 / 1 | 1 | |
| 34 | T4 土拨鼠比沙雕 | 2 / 23 | 9 | |
| 28 | T66 土拨鼠跑步 | 1 / 1 | 10 | |
| 22 | T666 骑车和开车 | 1 / 3 | 10 | |
| 26 | T0784 土拨鼠猜想 | 2 / 5 | 10 | |
| 27 | T1314 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 1 / 14 | 9 | |
| 18 | T3421 质量不好的空调 | 4 / 5 | 5 | |
| 8 | T3500 对标矫正 | 4 / 6 | 9 | |
| 15 | T5434 “吐蕃”鼠 | 1 / 2 | 3 | |
| 17 | T8888 a+b进阶版 | 2 / 2 | 1 | |
| 12 | T9648 土拨鼠,上灯台 | 6 / 12 | 9 | |
| 9 | T10000 liaoleqian的梦想(暂无数据) | 0 / 0 | 8 | 
