| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1493 | n29b 黄金闪击土拨鼠! | 1 / 1 | 10 | |
| 1498 | n30b [父亲节(6.16)专题]身高 | 1 / 1 | 10 | |
| 1502 | n31b 灯 | 3 / 9 | 10 | |
| 1504 | n32b 旅游5 - 检查 | 2 / 5 | 10 | |
| 1527 | n33b [ZBWR1B]Area = ? | 0 / 6 | 10 | |
| 1526 | n34b [ZBWR1A]judgement triangle | 1 / 2 | 10 | |
| 1528 | n35b [HNOI2001] 矩阵乘积 | 1 / 2 | 10 | |
| 1531 | n36b 奇妙回文数pro max(Ⅲ) | 1 / 1 | 10 | |
| 1534 | n37b 陶陶摘苹果 - Pro max | 0 / 0 | (None) | |
| 454 | n114514b 恶臭数字 | 2 / 2 | 1.14514 | |
| 1549 | nfjwenjnwe 非常简单 | 0 / 0 | (None) | |
| 438 | o1 , | 0 / 2 | 10 | |
| 378 | p1 上班时间 | 0 / 0 | (None) | |
| 377 | p11 上班时间 | 0 / 0 | 2 | |
| 363 | p72 病娇食物的分类 | 0 / 0 | 2 | |
| 364 | p74 病娇食物的分类 | 0 / 0 | 3 | |
| 1501 | p178 反转四位数 | 0 / 0 | 3 | |
| 1737 | p653 复读机 | 0 / 1 | 1 | |
| 1848 | p1000 uiududududuuududuhygudfgyuefu | 0 / 1 | 10 | |
| 1358 | p1034 hjhchycyhbjbohogyg | 0 / 1 | 4 | |
| 323 | p1145 分组背包 | 0 / 0 | 3 | |
| 1838 | p2013 3 | 0 / 0 | (None) | |
| 78 | p2310 幻想乡 Wi-Fi 搭建计划 | 0 / 1 | 10 | |
| 1719 | p6666 如果历史是一群喵 | 0 / 0 | 5 | |
| 402 | p114514 SB赚了一点钱 | 0 / 0 | (None) | |
| 436 | p1145141919810 额 | 0 / 1 | 10 | |
| 1694 | p11451441980 1+2^2 | 0 / 0 | (None) | |
| 620 | p1234456 123 | 0 / 0 | 5 | |
| 595 | s1234 s | 0 / 0 | (None) | |
| 612 | ss ss | 1 / 3 | 10 | |
| 796 | t1 [NB1-A]许多A + B | 2 / 7 | 10 | |
| 797 | t2 [NB1-B]奥特曼 打 怪兽! | 1 / 2 | 10 | |
| 798 | t3 [NB1-C]念数字 | 0 / 3 | 10 | |
| 799 | t4 [NB1-D]质数? | 1 / 3 | 10 | |
| 804 | t5 [NB2-0]方程求解 | 1 / 3 | 10 | |
| 800 | t6 [NB2-B]家务 | 0 / 1 | 10 | |
| 802 | t7 [NB2-C]离谱回文数 | 0 / 1 | 10 | |
| 805 | t8 [NB2-B]烧绳子... | 0 / 0 | (None) | |
| 585 | v1234 一个简单的算式 | 0 / 5 | 10 | |
| 609 | wskd a | 2 / 3 | 10 | |
| 1557 | xuan1 抽签 | 1 / 1 | 10 | |
| 1710 | yu111 优先队列 | 0 / 2 | 5 | |
| 1352 | ywc1 汉诺塔(推荐) | 1 / 5 | 10 | |
| 1353 | ywc2 分数计算器 | 1 / 3 | 10 | |
| 1355 | ywc3 偏离轨道(简单) | 1 / 2 | 10 | |
| 1356 | ywc4 出租车(简单) | 1 / 2 | 10 | |
| 1357 | ywc5 去除空格 | 2 / 6 | 10 | |
| 1362 | ywc6 质因鼠鼠 | 3 / 5 | 10 | |
| 1363 | ywc7 x阵 | 1 / 3 | 10 | |
| 1364 | ywc8 最简真分数 | 1 / 2 | 10 | |
| 1366 | ywc9 从A到B(简单) | 4 / 7 | 10 | |
| 1367 | ywc10 化成最简 | 1 / 4 | 10 | |
| 1368 | ywc11 排列组合 | 1 / 3 | 10 | |
| 1497 | ywc12 打靶(简单) | 1 / 5 | 10 | |
| 1556 | ywc13 汉诺塔(2) | 2 / 3 | 10 | |
| 1688 | ywc14 兔子(宜用递归) | 1 / 3 | 10 | |
| 2356 | ywcxh1 因鼠 | 1 / 2 | 10 | |
| 583 | z1234 求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 426 | z1919810 x+y | 1 / 9 | 10 | |
| 1705 | zyc "a+b"问题 | 0 / 3 | 1 | |
| 2344 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzz | 0 / 0 | (None) | 
