• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8 8   圆周率前三位 0 / 0 (None)
10 10   三元素数组求和 0 / 0 (None)
15 15   数组前两项求和及边界处理 0 / 0 (None)
25 25   比较数组和 0 / 0 (None)
30 30   数组首尾中最大值 0 / 0 (None)
46 46   判断3或5的倍数 1 / 1 10
87 87   连续三数奇偶性判断 0 / 0 (None)
119 119   超速罚单等级判定 0 / 0 (None)
120 120   条件求和 0 / 0 (None)
122 122   数字6的判断 0 / 0 (None)
125 125   判断特殊数 0 / 0 (None)
126 126   判断模20余1或2 0 / 0 (None)
127 127   3或5的非同时倍数判断 0 / 0 (None)
128 128   判断数字是否接近20的倍数 0 / 0 (None)
129 129   判断整数是否接近10的倍数 0 / 0 (None)
130 130   条件判断求和 0 / 0 (None)
132 132   派对评估 0 / 0 (None)
134 134   FizzBuzz数字转换 0 / 0 (None)
136 136   三数关系判断 0 / 0 (None)
138 138   条件判断三数递增性 0 / 0 (None)
139 139   判断三个数是否有相同个位数 0 / 0 (None)
140 140   三数差值判断 0 / 0 (None)
141 141   掷骰子求和与特殊规则 0 / 0 (None)
142 142   条件判断比较整数 0 / 0 (None)
145 145   彩票得分计算 0 / 0 (None)
147 147   两位数共享数字判断 0 / 0 (None)
148 148   条件求和:位数判断 0 / 0 (None)
149 149   砖墙制作可行性判断 0 / 0 (None)
151 151   遇13停止求和 0 / 0 (None)
153 153   整数十位取整求和 0 / 0 (None)
154 154   数字远近判断 0 / 0 (None)
155 155   最接近21且不超过21的值 0 / 0 (None)
156 156   判断三整数是否构成等差数列 0 / 0 (None)
158 158   巧克力包裹重量计算 0 / 0 (None)
159 159   列表元素翻倍处理 0 / 0 (None)
160 160   列表元素平方 0 / 0 (None)
164 164   列表元素简单计算与格式化输出 0 / 0 (None)
165 165   提取数字个位 0 / 0 (None)
168 168   最接近10的值 0 / 0 (None)
182 182   数组两半平均值比较 0 / 0 (None)
195 195   路径海拔变化总和 0 / 0 (None)
198 198   用户自定义排序比较 0 / 0 (None)
202 202   递归实现阶乘计算 0 / 0 (None)
204 204   斐波那契数列的递归实现 0 / 0 (None)
206 206   积木三角形总数(递归求解) 0 / 0 (None)
209 209   递归计数特殊8 0 / 0 (None)
212 212   判断数字末位是否相同 0 / 0 (None)
223 223   两数条件求和 0 / 0 (None)
252 252   条件差值计算 0 / 0 (None)
274 274   判断两数和或值为10 0 / 0 (None)
285 285   判断整数是否接近100或200 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.