ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
186 P2091  物品排序 0 / 0 (None)
36 P2154  [SDOI2009] 虔诚的墓主人 0 / 0 10
16 P2158  仪仗队 0 / 0 (None)
100 P2294  [HNOI2005] 狡猾的商人 0 / 0 (None)
144 P2324  [SCOI2005] 骑士精神 4 / 10 9
74 P2339  [USACO04OPEN] Turning in Homework G 0 / 0 (None)
129 P2375  [NOI2014] 动物园 1 / 1 10
106 P2403  [SDOI2010] 所驼门王的宝藏 0 / 0 (None)
30 P2415  集合求和 0 / 0 (None)
91 P2419  [USACO08JAN] Cow Contest S 2 / 2 10
18 P2421  [NOI2002] 荒岛野人 0 / 0 (None)
174 P2455  [SDOI2006] 线性方程组 2 / 2 10
23 P2480  [SDOI2010] 古代猪文 0 / 0 (None)
189 P2528  排序任务 4 / 6 10
148 P2534  [AHOI2012] 铁盘整理 4 / 6 10
21 P2568  GCD 0 / 0 (None)
33 P2606  [ZJOI2010] 排列计数 0 / 0 9
10 P2613  有理数取余 2 / 2 10
50 P2672  推销员 2 / 2 10
123 P2680  [NOIP2015 提高组] 运输计划 0 / 0 (None)
75 P2727  [USACO3.2] 01串 Stringsobits 1 / 3 10
76 P2744  [USACO5.3] 量取牛奶Milk Measuring 0 / 0 (None)
62 P2758  编辑距离 5 / 6 10
28 P2822  [NOIP2016 提高组] 组合数问题 0 / 0 (None)
58 P2834  纸币问题 3 0 / 0 (None)
56 P2840  纸币问题 2 5 / 7 9
54 P2842  纸币问题 1 5 / 7 9
77 P2851  [USACO06DEC] The Fewest Coins G 0 / 0 (None)
96 P2939  [USACO09FEB] Revamping Trails G 3 / 8 10
200 P2946  飞盘 4 / 9 9
47 P2949  [USACO09OPEN] Work Scheduling G 5 / 5 10
142 P3067  [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G 3 / 12 9
78 P3080  [USACO13MAR] The Cow Run G/S 1 / 3 10
114 P3128  [USACO15DEC] Max Flow P 2 / 2 10
26 P3197  [HNOI2008] 越狱 0 / 0 (None)
66 P3205  [HNOI2010] 合唱队 1 / 1 10
177 P3216  [HNOI2011] 数学作业 1 / 1 10
116 P3258  [JLOI2014] 松鼠的新家 4 / 5 10
99 P3275  [SCOI2011] 糖果 1 / 2 10
187 P3322  排序 0 / 0 (None)
124 P3370   【模板】字符串哈希 5 / 6 10
127 P3375  【模板】KMP 5 / 8 10
113 P3379  【模板】最近公共祖先(LCA) 3 / 4 10
101 P3387  【模板】缩点 4 / 4 10
102 P3388  【模板】割点(割顶) 4 / 4 10
172 P3389  【模板】高斯消元法 2 / 4 10
72 P3423  [POI2005] BAN-Bank Notes 0 / 0 (None)
128 P3435  [POI2006] OKR-Periods of Words 2 / 7 10
79 P3486  [POI2009] KON-Ticket Inspector 0 / 0 (None)
80 P3537  [POI2012] SZA-Cloakroom 0 / 0 (None)
136 P3538  [POI2012] OKR-A Horrible Poem 0 / 0 (None)
193 P3612  奶牛的代码 4 / 7 10
122 P3629  [APIO2010] 巡逻 0 / 0 (None)
2 P3802  小魔女帕琪 2 / 3 10
11 P3811  模意义下的乘法逆元 0 / 0 (None)
14 P3868  猜数字 1 / 2 10
103 P3916  图的遍历 3 / 3 10
5 P4071  排列计数 2 / 6 10
90 P4306  [JSOI2010] 连通数 2 / 3 10
109 P4320  道路相遇 0 / 0 (None)
92 P4366  [Code+#4] 最短路 0 / 0 (None)
125 P4391  [BOI2009] Radio Transmission 无线传输 5 / 5 10
152 P4438  [HNOI/AHOI2018] 道路 0 / 0 (None)
35 P4456  [CQOI2018] 交错序列 0 / 0 9
87 P4484  [BJWC2018] 最长上升子序列 0 / 0 10
22 P4549  【模板】裴蜀定理 0 / 0 (None)
131 P4551  最长异或路径 4 / 4 10
88 P4568  [JLOI2011] 飞行路线 3 / 3 10
138 P4573  [CQOI2013] 新数独 2 / 3 10
108 P4606  [SDOI2018] 战略游戏 0 / 0 (None)
107 P4630  [APIO2018] 铁人两项 0 / 0 (None)
37 P4678  [FJWC2018] 全排列 0 / 0 10
166 P4777  【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) 2 / 9 10
179 P4779  【模板】单源最短路径(标准版) 3 / 4 10
173 P4783  【模板】矩阵求逆 2 / 6 10
143 P4799  [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 4 / 8 10
95 P4822  [BJWC2012] 冻结 3 / 3 10
184 P4878  [USACO05DEC] Layout G 1 / 1 10
61 P4933  大师 1 / 3 10
190 P4994  终于结束的起点 6 / 9 9
43 P4995  跳跳! 5 / 5 10
126 P5018  [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 4 / 5 10
171 P5091  【模板】扩展欧拉定理 2 / 2 10
196 P5194  约翰的天平 5 / 13 9
168 P5431  【模板】乘法逆元 2 2 / 2 10
24 P5491  【模板】二次剩余 0 / 0 10
49 P5521  [yLOI2019] 梅深不见冬 0 / 0 (None)
183 P5663  [CSP-J2019] 加工零件 2 / 2 10
132 P5829  【模板】失配树 0 / 0 (None)
117 P5836  [USACO19DEC] Milk Visits S 2 / 2 10
98 P5960  【模板】差分约束 2 / 6 10
34 P6521  [CEOI2010 day2] pin 0 / 0 9
25 P6692  出生点 0 / 0 (None)
133 P7114  [NOIP2020] 字符串匹配 0 / 0 (None)
188 P7249  网络移动 0 / 3 10
94 P7297  [USACO21JAN] Telephone G 1 / 1 10
134 P7469  [NOI Online 2021 提高组] 积木小赛 4 / 13 9
182 P7655  [BalticOI 1996 Day 2] A FAST JOURNEY 0 / 0 (None)
81 P7872  「Wdoi-4」觉姐姐和恋妹妹 0 / 0 (None)
158 P7893  『JROI-3』Reversi 1 / 4 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.