• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
89 B3611  【模板】传递闭包 4 / 4 10
110 CF487E  Tourists 0 / 0 (None)
119 CF1406C  Link Cut Centroids 0 / 0 (None)
97 P1073  [NOIP2009 提高组] 最优贸易 2 / 2 10
120 P1099  [NOIP2007 提高组] 树网的核 0 / 0 (None)
118 P1364  医院设置 1 / 1 10
115 P1395  会议 2 / 2 10
121 P1600  [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 0 / 0 (None)
93 P1948  [USACO08JAN] Telephone Lines S 1 / 1 10
100 P2294  [HNOI2005] 狡猾的商人 0 / 0 (None)
106 P2403  [SDOI2010] 所驼门王的宝藏 0 / 0 (None)
91 P2419  [USACO08JAN] Cow Contest S 2 / 2 10
123 P2680  [NOIP2015 提高组] 运输计划 0 / 0 (None)
96 P2939  [USACO09FEB] Revamping Trails G 3 / 8 10
114 P3128  [USACO15DEC] Max Flow P 2 / 2 10
116 P3258  [JLOI2014] 松鼠的新家 4 / 5 10
99 P3275  [SCOI2011] 糖果 1 / 2 10
101 P3387  【模板】缩点 4 / 4 10
102 P3388  【模板】割点(割顶) 4 / 4 10
122 P3629  [APIO2010] 巡逻 0 / 0 (None)
103 P3916  图的遍历 3 / 3 10
90 P4306  [JSOI2010] 连通数 2 / 3 10
109 P4320  道路相遇 0 / 0 (None)
92 P4366  [Code+#4] 最短路 0 / 0 (None)
88 P4568  [JLOI2011] 飞行路线 3 / 3 10
108 P4606  [SDOI2018] 战略游戏 0 / 0 (None)
107 P4630  [APIO2018] 铁人两项 0 / 0 (None)
179 P4779  【模板】单源最短路径(标准版) 3 / 4 10
95 P4822  [BJWC2012] 冻结 3 / 3 10
117 P5836  [USACO19DEC] Milk Visits S 2 / 2 10
98 P5960  【模板】差分约束 2 / 6 10
94 P7297  [USACO21JAN] Telephone G 1 / 1 10
104 P8435  【模板】点双连通分量 3 / 4 10
105 P8436  【模板】边双连通分量 4 / 4 10
112 T360955  树的直径 0 / 0 (None)
111 UVA1464  Traffic Real Time Query System 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.