ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
137 | P1032 [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 4 / 12 | 9 | |
146 | P1074 [NOIP2009 提高组] 靶形数独 | 2 / 7 | 10 | |
140 | P1092 [NOIP2004 提高组] 虫食算 | 2 / 5 | 10 | |
139 | P1120 小木棍 | 4 / 4 | 10 | |
147 | P1312 [NOIP2011 提高组] Mayan 游戏 | 2 / 11 | 10 | |
141 | P1379 八数码难题 | 4 / 7 | 10 | |
197 | P1443 马的遍历 | 7 / 10 | 9 | |
169 | P1463 [POI2001] [HAOI2007] 反素数 | 3 / 3 | 10 | |
198 | P1535 奶牛的旅行 | 4 / 7 | 10 | |
145 | P1763 埃及分数 | 0 / 0 | (None) | |
144 | P2324 [SCOI2005] 骑士精神 | 4 / 10 | 9 | |
148 | P2534 [AHOI2012] 铁盘整理 | 4 / 6 | 10 | |
142 | P3067 [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G | 3 / 12 | 9 | |
187 | P3322 排序 | 0 / 0 | (None) | |
138 | P4573 [CQOI2013] 新数独 | 2 / 3 | 10 | |
143 | P4799 [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 | 4 / 8 | 10 | |
196 | P5194 约翰的天平 | 5 / 13 | 9 |
By signing up a acjudge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.