• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
57 P1048  [NOIP2005 普及组] 采药 6 / 7 9
69 P1107  [BJWC2008] 雷涛的小猫 1 / 1 10
55 P1216  [USACO1.5] [IOI1994]数字三角形 Number Triangles 5 / 6 1
83 P1352  没有上司的舞会 4 / 6 10
73 P1373  小 a 和 uim 之大逃离 0 / 0 (None)
64 P1435  [IOI2000] 回文字串 4 / 5 10
71 P1489  猫狗大战 1 / 1 10
63 P1544  三倍经验 5 / 6 10
59 P1616  疯狂的采药 6 / 10 9
70 P1651  塔 4 / 10 9
60 P1725  琪露诺 4 / 5 10
65 P1775  石子合并(弱化版) 4 / 5 10
67 P1880  [NOI1995] 石子合并 5 / 5 10
86 P1896  互不侵犯 0 / 0 10
85 P2014  [CTSC1997] 选课 2 / 4 10
84 P2015  二叉苹果树 2 / 2 10
74 P2339  [USACO04OPEN] Turning in Homework G 0 / 0 (None)
75 P2727  [USACO3.2] 01串 Stringsobits 1 / 3 10
76 P2744  [USACO5.3] 量取牛奶Milk Measuring 0 / 0 (None)
62 P2758  编辑距离 5 / 6 10
58 P2834  纸币问题 3 0 / 0 (None)
56 P2840  纸币问题 2 5 / 7 9
54 P2842  纸币问题 1 5 / 7 9
77 P2851  [USACO06DEC] The Fewest Coins G 0 / 0 (None)
200 P2946  飞盘 4 / 9 9
78 P3080  [USACO13MAR] The Cow Run G/S 1 / 3 10
66 P3205  [HNOI2010] 合唱队 1 / 1 10
72 P3423  [POI2005] BAN-Bank Notes 0 / 0 (None)
79 P3486  [POI2009] KON-Ticket Inspector 0 / 0 (None)
80 P3537  [POI2012] SZA-Cloakroom 0 / 0 (None)
87 P4484  [BJWC2018] 最长上升子序列 0 / 0 10
61 P4933  大师 1 / 3 10
81 P7872  「Wdoi-4」觉姐姐和恋妹妹 0 / 0 (None)
82 P8227  建立与摧毁的结界 0 / 0 10
68 T368263  环上最大独立集 4 / 10 9
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.