ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
101 101   判断青少年数 0 / 0 (None)
102 102   替换零值:右侧最大奇数 0 / 0 (None)
103 103   数组偶奇分离 0 / 0 (None)
104 104   FizzBuzz变种:数组与字符串处理 0 / 0 (None)
105 105   数组最大跨度 0 / 0 (None)
106 106   数组重排:3后跟4 0 / 0 (None)
107 107   数组重排:4后跟5 0 / 0 (None)
108 108   数组分割求和 0 / 0 (None)
109 109   linearIn 0 / 0 (None)
110 110   按规则生成数组模式 0 / 0 (None)
111 111   按模式生成数字序列 0 / 0 (None)
112 112   猴子笑脸状态一致性判断 0 / 0 (None)
113 113   判断恰好一个青少年数 0 / 0 (None)
114 114   最大镜像段长度 0 / 0 (None)
115 115   统计数组中的连续相同元素块 0 / 0 (None)
116 116   雪茄数量与周末派对成功判断 0 / 0 (None)
117 117   餐厅入座判断 0 / 0 (None)
118 118   松鼠玩耍判断 0 / 0 (None)
119 119   超速罚单等级判定 0 / 0 (None)
120 120   条件求和 0 / 0 (None)
121 121   根据日期和假期设置闹钟时间 0 / 0 (None)
122 122   数字6的判断 0 / 0 (None)
123 123   数字范围模式判定 0 / 0 (None)
124 124   字符串特定子串删除 0 / 0 (None)
125 125   判断特殊数 0 / 0 (None)
126 126   判断模20余1或2 0 / 0 (None)
127 127   3或5的非同时倍数判断 0 / 0 (None)
128 128   判断数字是否接近20的倍数 0 / 0 (None)
129 129   判断整数是否接近10的倍数 0 / 0 (None)
130 130   条件判断求和 0 / 0 (None)
131 131   手机接听条件判断 0 / 0 (None)
132 132   派对评估 0 / 0 (None)
133 133   FizzBuzz 字符串判断 0 / 0 (None)
134 134   FizzBuzz数字转换 0 / 0 (None)
135 135   字符串模糊前缀匹配 0 / 0 (None)
136 136   三数关系判断 0 / 0 (None)
137 137   条件判断 0 / 0 (None)
138 138   条件判断三数递增性 0 / 0 (None)
139 139   判断三个数是否有相同个位数 0 / 0 (None)
140 140   三数差值判断 0 / 0 (None)
141 141   掷骰子求和与特殊规则 0 / 0 (None)
142 142   条件判断比较整数 0 / 0 (None)
143 143   彩票结果判断 0 / 0 (None)
144 144   数字彩票分数计算 0 / 0 (None)
145 145   彩票得分计算 0 / 0 (None)
146 146   字符串条件提取 0 / 0 (None)
147 147   两位数共享数字判断 0 / 0 (None)
148 148   条件求和:位数判断 0 / 0 (None)
149 149   砖墙制作可行性判断 0 / 0 (None)
150 150   三数求和(去重) 0 / 0 (None)
151 151   遇13停止求和 0 / 0 (None)
152 152   青少年数字求和与函数应用 0 / 0 (None)
153 153   整数十位取整求和 0 / 0 (None)
154 154   数字远近判断 0 / 0 (None)
155 155   最接近21且不超过21的值 0 / 0 (None)
156 156   判断三整数是否构成等差数列 0 / 0 (None)
157 157   求三个整数的最大值 0 / 0 (None)
158 158   巧克力包裹重量计算 0 / 0 (None)
159 159   列表元素翻倍处理 0 / 0 (None)
160 160   列表元素平方 0 / 0 (None)
161 161   字符串列表末尾添加星号 0 / 0 (None)
162 162   字符串三倍复制 0 / 0 (None)
163 163   字符串前后添加字符 0 / 0 (None)
164 164   列表元素简单计算与格式化输出 0 / 0 (None)
165 165   提取数字个位 0 / 0 (None)
166 166   字符串小写转换 0 / 0 (None)
167 167   字符串字符移除 0 / 0 (None)
168 168   最接近10的值 0 / 0 (None)
169 169   列表非负整数筛选 0 / 0 (None)
170 170   列表数字过滤:移除末位为9 0 / 0 (None)
171 171   列表范围整数过滤 0 / 0 (None)
172 172   字符串列表过滤特定字符 0 / 0 (None)
173 173   按长度筛选字符串 0 / 0 (None)
174 174   字符串列表长度筛选 0 / 0 (None)
175 175   字符串添加与过滤 0 / 0 (None)
176 176   数字列表乘2筛选末位非2 0 / 0 (None)
177 177   数字处理与筛选 0 / 0 (None)
178 178   检查分数是否递增 0 / 0 (None)
179 179   范围判断 0 / 0 (None)
180 180   检查相邻满分 0 / 0 (None)
181 181   检查有序数组相邻三元组差值 0 / 0 (None)
182 182   数组两半平均值比较 0 / 0 (None)
183 183   统计指定长度字符串数量 0 / 0 (None)
184 184   字符串数组截取前N个元素 0 / 0 (None)
185 185   字符串列表按长度过滤 0 / 0 (None)
186 186   检查整数是否包含数字1 0 / 0 (None)
187 187   判断一个数是否为自除数 0 / 0 (None)
188 188   提取数组中前N个偶数 0 / 0 (None)
189 189   数组筛选:寻找指定数量的Endy数 0 / 0 (None)
190 190   条件判断与区间最大值 0 / 0 (None)
191 191   统计相同首字符字符串对 0 / 0 (None)
192 192   考试分数计算 0 / 0 (None)
193 193   字符串按长度筛选 0 / 0 (None)
194 194   数组最大特殊分数求和 0 / 0 (None)
195 195   路径海拔变化总和 0 / 0 (None)
196 196   计算路径高度变化总和 0 / 0 (None)
197 197   计算徒步路径中的大步数 0 / 0 (None)
198 198   用户自定义排序比较 0 / 0 (None)
199 199   合并有序字符串数组前N项 0 / 0 (None)
200 200   有序数组交集计数 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.