| # | User | Total Score | A 7/9 | B 3/3 | C 3/4 | D 2/2 | E 1/1 | F 1/3 | G 1/1 | H 1/1 | I 2/2 | J 2/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 995 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 2 |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
| 4 |  | 295 | 100 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
