100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted 10 | 2ms | 6.9 MiB |
#1 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 6.9 MiB |
#3 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 6.9 MiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 6.9 MiB |
#8 | Accepted 10 | 2ms | 6.9 MiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换
- Contest
- ZBC001(Zjc Beginner Contest001)(张锦程初学者竞赛001)
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 2024-12-7 18:42:53
- Judged At
- 2024-12-7 18:42:55
- Score
- 100
- Total Time
- 19ms
- Peak Memory
- 6.9 MiB