| # | User | Total Score | A 1/5 | B 1/6 | C 0/7 | D 1/2 | E 2/8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 192 | 0 | 95 | 40 | 0 | 57 | 
| 2 |  | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 81 | 
| 3 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 4 |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
