0 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1076ms | ≥6.4 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1062ms | ≥6.4 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1044ms | ≥6.4 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1051ms | ≥6.4 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1045ms | ≥6.4 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1063ms | ≥6.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1068ms | ≥6.4 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1047ms | ≥6.4 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1045ms | ≥6.4 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1042ms | ≥6.4 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1076ms | ≥6.4 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1067ms | ≥6.4 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1049ms | ≥6.4 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1069ms | ≥6.4 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1064ms | ≥6.4 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1081ms | ≥6.4 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1056ms | ≥6.4 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1069ms | ≥6.4 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1006ms | ≥6.4 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1052ms | ≥6.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P288 【例47.3】 最大公约数
- Homework
- 六上二 while
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 2023-5-7 14:15:07
- Judged At
- 2023-5-7 14:15:20
- Score
- 0
- Total Time
- ≥21133ms
- Peak Memory
- ≥6.4 MiB