| 순위 | 아이디 | RP | rpDetailText_problem | rpDetailText_contest | Accept | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 237 | - | 154 | 제출 | ||
| 2 | 236 | 236 | - | 150 | 제출 | ||
| 3 | 234 | 234 | - | 144 | 제출 | ||
| 4 | 213 | 213 | - | 92 | 제출 | ||
| 5 | 200 | 200 | - | 67 | 제출 | ||
| 6 | 199 | 199 | - | 71 | 제출 | ||
| 7 | 198 | 198 | - | 71 | 제출 | ||
| 8 | 198 | 198 | - | 60 | 제출 | ||
| 9 | 194 | 194 | - | 59 | 제출 | ||
| 10 | 194 | 194 | - | 64 | 제출 | ||
| 11 | 193 | 193 | - | 59 | 제출 | ||
| 12 | 191 | 191 | - | 45 | 제출 | ||
| 13 | 188 | 188 | - | 31 | 제출 | ||
| 14 | 186 | 186 | - | 54 | 제출 | ||
| 15 | 186 | 186 | - | 50 | 제출 | ||
| 16 | 180 | 180 | - | 27 | 제출 | ||
| 17 | 173 | 173 | - | 29 | 제출 | ||
| 18 | 166 | 166 | - | 22 | 제출 | ||
| 19 | 158 | 158 | - | 39 | 제출 | ||
| 20 | 139 | 139 | - | 37 | 제출 | ||
| 21 | 136 | 136 | - | 36 | 제출 | ||
| 22 | 131 | 131 | - | 35 | 제출 | ||
| 23 | 127 | 127 | - | 34 | 제출 | ||
| 24 | 126 | 126 | - | 19 | 제출 | ||
| 25 | 125 | 125 | - | 18 | 제출 | ||
| 26 | 125 | 125 | - | 34 | 제출 | ||
| 27 | 121 | 121 | - | 33 | 제출 | ||
| 28 | 119 | 119 | - | 32 | 제출 | ||
| 29 | 118 | 118 | - | 33 | 제출 | ||
| 30 | 114 | 114 | - | 31 | 제출 | ||
| 31 | 108 | 108 | - | 18 | 제출 | ||
| 32 | 107 | 107 | - | 14 | 제출 | ||
| 33 | 89 | 89 | - | 27 | 제출 | ||
| 34 | 80 | 80 | - | 24 | 제출 | ||
| 35 | 76 | 76 | - | 14 | 제출 | ||
| 36 | 72 | 72 | - | 23 | 제출 | ||
| 37 | 72 | 72 | - | 23 | 제출 | ||
| 38 | 72 | 72 | - | 23 | 제출 | ||
| 39 | 72 | 72 | - | 23 | 제출 | ||
| 40 | 69 | 69 | - | 22 | 제출 | ||
| 41 | 62 | 62 | - | 17 | 제출 | ||
| 42 | 53 | 53 | - | 18 | 제출 | ||
| 43 | 53 | 53 | - | 11 | 제출 | ||
| 44 | 46 | 46 | - | 12 | 제출 | ||
| 45 | 41 | 41 | - | 15 | 제출 | ||
| 46 | 38 | 38 | - | 5 | 제출 | ||
| 47 | 37 | 37 | - | 15 | 제출 | ||
| 48 | 36 | 36 | - | 5 | 제출 | ||
| 49 | 29 | 29 | - | 9 | 제출 | ||
| 50 | 27 | 27 | - | 11 | 제출 | ||
| 51 | 16 | 16 | - | 6 | 제출 | ||
| 52 | 15 | 15 | - | 4 | 제출 | ||
| 53 | 9 | 9 | - | 4 | 제출 | ||
| 54 | 8 | 8 | - | 3 | 제출 | ||
| 55 | 6 | 6 | - | 1 | 제출 | ||
| 56 | 4 | 4 | - | 4 | 제출 | ||
| 57 | 4 | 4 | - | 1 | 제출 | ||
| 58 | 4 | 4 | - | 1 | 제출 | ||
| 59 | 4 | 4 | - | 1 | 제출 |
- 1