100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 100 | ||
#1-1 | Accepted 4 | 2ms | 6.4 MiB |
#1-1 | Accepted 4 | 16ms | 6.4 MiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Accepted 4 | 2ms | 6.4 MiB |
#2-2 | Accepted 4 | 15ms | 6.4 MiB |
#3 | Accepted 4 | 71ms | 6.4 MiB |
#4 | Accepted 4 | 30ms | 6.4 MiB |
#5 | Accepted 4 | 43ms | 6.4 MiB |
#6 | Accepted 4 | 2ms | 6.4 MiB |
#7 | Accepted 4 | 77ms | 6.4 MiB |
#8 | Accepted 4 | 10ms | 6.4 MiB |
#9 | Accepted 5 | 63ms | 6.4 MiB |
#10 | Accepted 5 | 20ms | 6.4 MiB |
#11 | Accepted 5 | 80ms | 6.4 MiB |
#12 | Accepted 5 | 54ms | 6.4 MiB |
#13 | Accepted 5 | 57ms | 6.4 MiB |
#14 | Accepted 5 | 81ms | 6.4 MiB |
#15 | Accepted 5 | 20ms | 6.4 MiB |
#16 | Accepted 5 | 41ms | 6.4 MiB |
#17 | Accepted 5 | 82ms | 6.4 MiB |
#18 | Accepted 5 | 42ms | 6.4 MiB |
#19 | Accepted 5 | 94ms | 6.4 MiB |
#20 | Accepted 5 | 82ms | 6.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P148 练24.3 循环输出
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 2023-5-5 18:29:28
- Judged At
- 2023-5-5 18:29:30
- Score
- 100
- Total Time
- 982ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB