0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.3 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.3 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.3 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.4 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.3 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.3 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.4 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 4ms | 6.4 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 4ms | 6.3 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.4 MiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.4 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.3 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.3 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 4ms | 6.4 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.4 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.4 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.3 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 3ms | 6.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P154 练25.3 偶数求和
- Homework
- 五 循环练习
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 2023-4-29 12:20:52
- Judged At
- 2023-4-29 12:20:54
- Score
- 0
- Total Time
- 57ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB