100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted 10 | 2ms | 6.3 MiB |
#1 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 6.3 MiB |
#3 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 6.3 MiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 6.3 MiB |
#8 | Accepted 10 | 2ms | 6.3 MiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P50 练10.2 浮点数向零舍入
- Homework
- 六上二 知识复习
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 2023-4-27 21:29:14
- Judged At
- 2023-4-27 21:29:15
- Score
- 100
- Total Time
- 17ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB