100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
#3 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
#8 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 6.5 MiB |
#10 | Accepted 10 | 2ms | 6.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P64 练12.3 A×B问题
- Homework
- 20230417 周一作业
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 2023-4-24 18:25:38
- Judged At
- 2023-4-24 18:25:40
- Score
- 100
- Total Time
- 18ms
- Peak Memory
- 6.5 MiB