ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 P1  【例2.1】Hello World 51 / 120 4
12 P2  【例2.2】你好世界 45 / 80 3
21 P3  练2.1 春节快乐 44 / 61 1
22 P4  练2.2 单句春晓 43 / 52 1
23 P5  【例3.1】 输出表达式的值 40 / 106 5
24 P6  【例3.2】 打印长方形 32 / 73 4
25 P7  练3.1 唐诗春晓 38 / 69 3
26 P8  练3.2 雪花 37 / 54 1
27 P9  练3.3 01子串 36 / 60 2
2 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 33 / 49 2
3 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 34 / 42 1
4 P12  练4.1 阿布拉1 32 / 46 1
5 P13  练4.2 列朋波骨 33 / 41 1
6 P14  练4.3 3个连续数 33 / 76 4
7 P15  练4.4 牛吃牧草 34 / 41 1
8 P16  【例5.1】量身高 31 / 80 5
9 P17  【例5.2】输出第二个整数 29 / 63 4
10 P18  练5.1 复读机 27 / 46 3
11 P19  练5.2 阿布拉2 22 / 58 5
13 P20  练5.3 电影票 24 / 41 3
14 P21  【例6.1】 比赛成绩 25 / 60 5
15 P22  【例6.2】捡石头 24 / 57 5
16 P23  【例6.3】 套盒子 24 / 89 6
17 P24  练6.1 植树造林 23 / 102 7
18 P25  练6.2 兴趣小组 29 / 67 4
19 P26  练6.3 整数的和 24 / 44 3
20 P27  【例7.1】保留3位小数 24 / 67 5
28 P28  【例7.2】与圆相关的计算 21 / 67 6
29 P29  练7.1 埃及金字塔 28 / 95 6
30 P30  练7.2 保留12位小数 22 / 50 4
31 P31  练7.3买图书 20 / 74 7
32 P32  练7.4梯形面积 24 / 84 6
33 P33  【例8.1】人民币支付 12 / 61 7
34 P34  【例8.2】成绩 21 / 31 3
35 P35  【例8.3】计算球的体积 15 / 46 6
122 P36  练8.1 尼克与强盗 12 / 20 6
123 P37  练8.2 完成习题 9 / 10 9
124 P38  练8.3计算分数的浮点数值 16 / 31 4
125 P39  练8.4带余除法 19 / 27 3
126 P40  练8.5 幸运数 12 / 23 5
127 P41  【例9.1】输出字符三角形 19 / 41 4
128 P42  【例9.2】打印字符 15 / 18 5
129 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 16 / 20 4
130 P44  练9.1 字符菱形 16 / 18 5
131 P45  练9.2 打印ASCII码 14 / 16 6
132 P46  练9.3 加四密码 13 / 19 5
133 P47  【例10.1】机票打折 11 / 22 6
134 P48  【例10.2】分钱游戏 6 / 13 8
135 P49  练10.1 细胞分裂 12 / 14 7
136 P50  练10.2 浮点数向零舍入 11 / 15 6
137 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 9 / 12 8
138 P52  【例11.1】鸡兔同笼 13 / 44 6
139 P53  【例11.2】数字对调 17 / 58 6
140 P54  练11.1温度表达转化 13 / 29 5
141 P55  练11.2 间隔输出 12 / 16 6
142 P56  练11.3 等差数列末项计算 9 / 13 7
143 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 14 / 19 5
144 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 14 / 17 5
145 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 10 / 13 7
146 P60  【例12.2】长方体表面积 11 / 39 7
147 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 12 / 13 7
148 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 10 / 11 8
149 P63  练12.2奇葩的饭店 17 / 36 5
150 P64  练12.3 A×B问题 23 / 36 3
151 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 13 / 15 6
152 P66  【例13.1】空格分隔输出 8 / 25 7
153 P67  【例13.2】 电子表 7 / 14 8
154 P68  【例13.3】时间差 10 / 33 7
155 P69  练13.1竖式计算 13 / 37 6
156 P70  练13.2 对齐输出 9 / 21 7
157 P71  练13.3 反向输出一个三位数 12 / 37 6
158 P72  练13.4 糖果游戏 5 / 10 9
159 P73  【例14.1】输出浮点数 5 / 8 10
161 P75  【例14.3】 数学课上 6 / 8 9
162 P76  练14.1 歌手大奖赛 3 / 18 9
163 P77  练14.2 平均分 19 / 38 4
164 P78  练14.3 地球人口承载力估计 2 / 3 10
165 P79  练14.4 计算多项式的值 6 / 10 9
166 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 6 / 8 9
167 P81  【例15.2】 偶数 9 / 15 7
168 P82  【例15.3】 最大数输出 6 / 9 9
169 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 4 / 9 9
170 P84  练15.2 智商问题 6 / 19 8
171 P85  练15.3 最大的数 6 / 8 9
172 P86  【例16.1】 判断数正负 7 / 18 8
173 P87  【例16.2】 开灯 6 / 12 9
174 P88  【例16.3】 收费 5 / 11 9
175 P89  练16.1 跳绳达人 6 / 12 9
176 P90  练16.2 奇偶数判断 6 / 11 9
177 P91  练16.3 选择题判定 6 / 7 9
178 P92  【例17.1】 双面打印 6 / 11 9
179 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 6 / 10 9
180 P94  【例17.3】 内功逼毒 6 / 8 9
181 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 6 / 11 9
182 P96  练17.2 公园门票 7 / 8 9
183 P97  练17.3 比大小 7 / 10 9
184 P98  【例18.1】 睡眠 5 / 5 10
185 P99  【例18.2】 孔融让梨 7 / 14 8
36 P100  【例18.3】 卡牌游戏 6 / 8 9
37 P101  练18.1 还要等多久 4 / 19 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.