| # | User | Solved Total Time | A 7/8 | B 7/8 | C 4/5 | D 5/5 | E 4/4 | F 3/6 | G 2/3 | H 3/3 | I 5/5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 169:01 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:55 | 19:10 | 19:14 | |
| 2 | 9 5170:18 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 1019:09 | +1 1019:10 | 1019:10 | 1019:11 | 1019:11 | |
| 3 | 6 13172:04 | +1 2195:06 | +1 2195:07 | 2195:11 | 2195:14 | 2195:17 | 2195:27 | ||||
| 4 | 5 92:49 | 18:34 | 18:33 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | |||||
| 5 | 4 257:56 | 36:23 | 36:24 | 92:32 | -2 | -1 | 92:35 | ||||
| 6 | 3 55:14 | 18:25 | 18:24 | 18:24 | |||||||
| 7 | 2 36:55 | 18:27 | 18:28 | -1 | |||||||
| 8 | 2 38:24 | 19:07 | 19:16 | ||||||||
| 9 | 0 0:00 | ||||||||||
| 9 | 0 0:00 | ||||||||||
| 9 | 0 0:00 | ||||||||||
| 9 | 0 0:00 | ||||||||||
| 9 | 0 0:00 | 
 
      