| # | User | Solved Total Time | A 4/4 | B 3/5 | C 3/3 | D 3/3 | E 3/3 | F 3/6 | G 3/4 | H 3/6 | I 2/7 | J 2/3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 57:30 | 5:31 | 5:37 | 5:37 | 5:37 | 5:38 | 5:38 | 5:43 | +1 5:45 | 5:49 | +1 5:50 | |
| 2 | 10 15156:27 | 1515:29 | 1515:30 | 1515:30 | 1515:31 | 1515:32 | 1515:32 | 1515:33 | 1515:33 | +3 1515:37 | 1515:35 | |
| 3 | 8 38781:15 | 4847:26 | +2 4847:31 | 4847:32 | 4847:33 | 4847:34 | 4847:36 | 4847:36 | 4847:44 | |||
| 4 | 1 619:24 | 619:24 | ||||||||||
| 5 | 0 0:00 | |||||||||||
| 5 | 0 0:00 | |||||||||||
| 5 | 0 0:00 | |||||||||||
| 5 | 0 0:00 | |||||||||||
| 5 | 0 0:00 | |||||||||||
| 5 | 0 0:00 | |||||||||||
| 5 | 0 0:00 | |||||||||||
| 5 | 0 0:00 | |||||||||||
| 5 | 0 0:00 | 
 
      