| # | User | Solved Total Time | A 10/10 | B 0/4 | C 1/1 | D 0/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 2804:30 | 1402:14 | -2 | 1402:16 | -0 | 
| 2 |  | 1 5:32 | 5:32 | |||
| 3 |  | 1 467:57 | 467:57 | |||
| 4 |  | 1 470:32 | 470:32 | -0 | ||
| 5 |  | 1 939:30 | 939:30 | |||
| 6 |  | 1 3846:34 | 3846:34 | |||
| 7 |  | 1 3851:12 | 3851:12 | |||
| 8 |  | 1 5435:52 | 5435:52 | |||
| 9 |  | 1 6146:19 | 6146:19 | |||
| 10 |  | 1 9056:48 | 9056:48 | |||
| 11 |  | 0 0:00 | ||||
| 11 |  | 0 0:00 | 
