| # | User | Total Score | A 6/15 | B 1/6 | C 2/5 | D 1/4 | E 1/1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 381 | 100 | 100 | 86 | 95 | 0 | 
| 2 |  | 340 | 90 | 0 | 100 | 50 | 100 | 
| 3 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
