| # | User | Solved Total Time | A 11/19 | B 2/4 | C 0/12 | D 2/3 | E 0/2 | F 0/1 | G 0/0 | H 0/0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 20188:36 | 6729:17 | +1 6729:18 | -5 | +1 6729:20 | -1 | -1 | |||
| 2 | 3 34060:41 | 11353:21 | +1 11353:24 | -7 | 11353:35 | -1 | ||||
| 3 | 1 133:44 | 133:44 | ||||||||
| 4 | 1 335:31 | 335:31 | ||||||||
| 5 | 1 343:53 | 343:53 | ||||||||
| 6 | 1 1251:37 | 1251:37 | ||||||||
| 7 | 1 1774:27 | 1774:27 | ||||||||
| 8 | 1 2024:05 | 2024:05 | ||||||||
| 9 | 1 5738:20 | 5738:20 | ||||||||
| 10 | 1 7834:06 | 7834:06 | ||||||||
| 11 | 1 10619:59 | 10619:59 | ||||||||
| 12 | 0 0:00 | -4 | ||||||||
| 12 | 0 0:00 | -3 | ||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | |||||||||
| 12 | 0 0:00 | 
 
      