| # | User | Solved Total Time | A 8/8 | B 7/11 | C 0/8 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 298:42 | 149:19 | 149:22 | -3 | |
| 2 | 2 1120:09 | 224:23 | +1 895:26 | ||
| 3 | 2 1887:12 | 943:25 | +1 943:26 | -1 | |
| 4 | 2 4550:14 | 2275:06 | 2275:07 | -1 | |
| 5 | 2 11421:36 | 5710:47 | 5710:48 | ||
| 6 | 2 22286:41 | 11143:10 | +1 11143:11 | ||
| 7 | 2 23706:57 | 11853:28 | 11853:29 | -2 | |
| 8 | 1 3333:26 | 3333:26 | -1 | ||
| 9 | 0 0:00 | ||||
| 9 | 0 0:00 | ||||
| 9 | 0 0:00 | ||||
| 9 | 0 0:00 | ||||
| 9 | 0 0:00 | ||||
| 9 | 0 0:00 | ||||
| 9 | 0 0:00 | 
 
      