| # | User | Total Score | A 1/2 | B 2/3 | C 1/1 | D 0/2 | E 0/0 | F 1/1 | G 1/2 | H 0/0 | I 1/1 | J 1/1 | K 0/0 | L 1/2 | M 1/1 | N 0/0 | O 0/0 | P 0/0 | Q 0/0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 200 | 100 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
      