| # | User | Total Score | A 3/3 | B 0/11 | C 1/2 | D 0/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 210 | 100 | 10 | 100 | 0 | 
| 2 |  | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 | 
| 3 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
