| # | User | Total Score | A 6/8 | B 1/4 | C 1/3 | D 1/3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 2 |  | 130 | 100 | 0 | 0 | 30 | 
| 3 |  | 100 | 100 | - | - | - | 
| 3 |  | 100 | 100 | - | - | - | 
| 3 |  | 100 | 100 | - | - | - | 
| 3 |  | 100 | 100 | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | 0 | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
| 7 |  | 0 | - | - | - | - | 
