| # | User | Total Score | A 3/6 | B 1/2 | C 1/2 | D 2/2 | E 1/1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 2 |  | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 3 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
