| # | User | Solved Total Time | A 3/3 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 24:56 | 24:56 | |
| 2 | 1 148:57 | 148:57 | |
| 3 | 1 16314:47 | 16314:47 | |
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | ||
| 4 | 0 0:00 | 
 
      