100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#2 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#3 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#4 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#5 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#6 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#7 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#8 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#9 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#10 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#11 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#12 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#13 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#14 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#15 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#16 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#17 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#18 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#19 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
#20 | Accepted 5 | 2ms | 6.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P97 练17.3 比大小
- Homework
- 2023/04/24 周一作业
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 1 year ago
- Judged At
- 1 year ago
- Score
- 100
- Total Time
- 38ms
- Peak Memory
- 6.4 MiB