0 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#0 Wrong Answer 0 Read 267.947, expect 492.51. 2ms 6.3 MiB
#1 Wrong Answer 0 Read 17148.6, expect 18620.88. 2ms 6.3 MiB
#2 Wrong Answer 0 Read 7234.56, expect 7411.79. 2ms 6.3 MiB
#3 Wrong Answer 0 Read 82406.2, expect 90774.90. 2ms 6.3 MiB
#4 Wrong Answer 0 Read 57876.5, expect 62541.94. 2ms 6.3 MiB
#5 Wrong Answer 0 Read 9198.11, expect 9625.89. 2ms 6.3 MiB
#6 Wrong Answer 0 Read 267.947, expect 511.99. 2ms 6.3 MiB
#7 Wrong Answer 0 Read 859853, expect 870131.19. 2ms 6.3 MiB
#8 Wrong Answer 0 Read 1436.03, expect 1750.09. 2ms 6.3 MiB
#9 Wrong Answer 0 Read 229731, expect 236315.25. 2ms 6.3 MiB

Information

Submit By
Problem
P35  【例8.3】计算球的体积
Language
C++ 17
Submit At
2 years ago
Judged At
2 years ago
Score
0
Total Time
20ms
Peak Memory
6.3 MiB