50 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 6.7 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.7 MiB |
#3 | Accepted 10 | 2ms | 6.7 MiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 6.7 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.7 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.7 MiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 6.7 MiB |
#8 | Accepted 10 | 2ms | 6.7 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.7 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.7 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P111 鼠运会游泳练习
- Contest
- 非常好看
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 2025-2-11 17:38:53
- Judged At
- 2025-2-11 17:38:55
- Score
- 50
- Total Time
- 19ms
- Peak Memory
- 6.7 MiB