100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 6 | 2ms | 6.7 MiB |
#2 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
#3 | Accepted 6 | 3ms | 6.7 MiB |
#4 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
#5 | Accepted 6 | 3ms | 6.6 MiB |
#6 | Accepted 6 | 2ms | 6.7 MiB |
#7 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
#8 | Accepted 6 | 2ms | 6.7 MiB |
#9 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
#10 | Accepted 6 | 2ms | 6.7 MiB |
#11 | Accepted 6 | 2ms | 6.6 MiB |
#12 | Accepted 6 | 2ms | 6.7 MiB |
#13 | Accepted 7 | 3ms | 6.7 MiB |
#14 | Accepted 7 | 2ms | 6.6 MiB |
#15 | Accepted 7 | 2ms | 6.6 MiB |
#16 | Accepted 7 | 3ms | 6.7 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P258 土拨鼠的年龄
- Contest
- 你干嘛~~~
- Language
- C++ 17
- Submit At
- 2023-10-25 22:01:18
- Judged At
- 2023-10-25 22:01:20
- Score
- 100
- Total Time
- 38ms
- Peak Memory
- 6.7 MiB