3 Wrong Answer
ID = 141873876
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Wrong Answer | 5ms | 4.4 MiB |
#1 | Wrong Answer | 5ms | 4.3 MiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 4.4 MiB |
#3 | Wrong Answer | 5ms | 4.3 MiB |
#4 | Wrong Answer | 5ms | 4.4 MiB |
#5 | Wrong Answer | 6ms | 4.3 MiB |
#6 | Wrong Answer | 5ms | 4.3 MiB |
#7 | Wrong Answer | 5ms | 4.3 MiB |
#8 | Wrong Answer | 28ms | 4.4 MiB |
#9 | Wrong Answer | 26ms | 4.4 MiB |
#10 | Wrong Answer | 21ms | 4.3 MiB |
#11 | Wrong Answer | 19ms | 4.4 MiB |
#12 | Wrong Answer | 53ms | 4.5 MiB |
#13 | Accepted | 37ms | 4.3 MiB |
#14 | Wrong Answer | 51ms | 4.5 MiB |
#15 | Wrong Answer | 54ms | 4.5 MiB |
#16 | Wrong Answer | 53ms | 4.5 MiB |
#17 | Accepted | 37ms | 4.4 MiB |
#18 | Wrong Answer | 51ms | 4.5 MiB |
#19 | Wrong Answer | 53ms | 4.4 MiB |
#20 | Wrong Answer | 42ms | 4.4 MiB |
#21 | Accepted | 36ms | 4.5 MiB |
#22 | Wrong Answer | 51ms | 4.5 MiB |
#23 | Wrong Answer | 53ms | 4.4 MiB |
#24 | Wrong Answer | 51ms | 4.4 MiB |
#25 | Time Exceeded | ≥667ms | ≥8.9 MiB |
#26 | Time Exceeded | ≥766ms | ≥9 MiB |
#27 | Time Exceeded | ≥616ms | ≥8.8 MiB |
#28 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9 MiB |
#29 | Wrong Answer | 594ms | 8.8 MiB |
#30 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9 MiB |
#31 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥8.9 MiB |
#32 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9 MiB |
#33 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥8.9 MiB |
#34 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9 MiB |
#35 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9 MiB |
#36 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9 MiB |
#37 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9 MiB |
#38 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.1 MiB |
#39 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9 MiB |
#40 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.2 MiB |
#41 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.1 MiB |
#42 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.2 MiB |
#43 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.2 MiB |
#44 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.2 MiB |
#45 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.1 MiB |
#46 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.1 MiB |
#47 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.2 MiB |
#48 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.1 MiB |
#49 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥9.2 MiB |
#50 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.3 MiB |
#51 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.4 MiB |
#52 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.4 MiB |
#53 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.4 MiB |
#54 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.4 MiB |
#55 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.4 MiB |
#56 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.3 MiB |
#57 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.3 MiB |
#58 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.4 MiB |
#59 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥20.3 MiB |
#60 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#61 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#62 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#63 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#64 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.3 MiB |
#65 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#66 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#67 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#68 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#69 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.3 MiB |
#70 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#71 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.3 MiB |
#72 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#73 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.3 MiB |
#74 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#75 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.3 MiB |
#76 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#77 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#78 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#79 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥26.4 MiB |
#80 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.4 MiB |
#81 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.4 MiB |
#82 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.4 MiB |
#83 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.4 MiB |
#84 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.4 MiB |
#85 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.4 MiB |
#86 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.4 MiB |
#87 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.3 MiB |
#88 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥28.4 MiB |
#89 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥30.9 MiB |
#90 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥30.9 MiB |
#91 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥30.9 MiB |
#92 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥31 MiB |
#93 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥30.9 MiB |
#94 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥30.9 MiB |
#95 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥30.9 MiB |
#96 | Time Exceeded | ≥800ms | ≥30.9 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P7249 网络移动
- Contest
- 1.4序列专项练习
- Language
- AutoDecect
- Submit At
- 2024-1-4 14:35:44
- Judged At
- 2024-1-4 14:35:59
- Score
- 3
- Total Time
- 57799ms
- Peak Memory
- 31 MiB