100 Accepted
ID = 139724360
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted | 6ms | 10.4 MiB |
#1 | Accepted | 6ms | 12.5 MiB |
#2 | Accepted | 7ms | 12.6 MiB |
#3 | Accepted | 7ms | 12.6 MiB |
#4 | Accepted | 7ms | 12.4 MiB |
#5 | Accepted | 174ms | 403.3 MiB |
#6 | Accepted | 148ms | 403.2 MiB |
#7 | Accepted | 136ms | 403.2 MiB |
#8 | Accepted | 175ms | 403.2 MiB |
#9 | Accepted | 147ms | 403.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1544 三倍经验
- Homework
- 北辰OI俱乐部算法提高班:动态规划专题(一)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-12-15 21:19:35
- Judged At
- 2023-12-15 21:19:39
- Score
- 100
- Total Time
- 813ms
- Peak Memory
- 403.3 MiB