100 Accepted
ID = 139547889
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted | 7ms | 8.6 MiB |
#1 | Accepted | 502ms | 55.8 MiB |
#2 | Accepted | 505ms | 55.9 MiB |
#3 | Accepted | 6ms | 6.7 MiB |
#4 | Accepted | 6ms | 6.8 MiB |
#5 | Accepted | 17ms | 9.2 MiB |
#6 | Accepted | 36ms | 11.6 MiB |
#7 | Accepted | 55ms | 11.7 MiB |
#8 | Accepted | 329ms | 43.8 MiB |
#9 | Accepted | 559ms | 55.7 MiB |
#10 | Accepted | 559ms | 55.8 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2939 [USACO09FEB] Revamping Trails G
- Homework
- 北辰OI俱乐部算法提高班:图论专题
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-12-14 15:36:24
- Judged At
- 2023-12-14 15:36:29
- Score
- 100
- Total Time
- 2581ms
- Peak Memory
- 55.9 MiB