100 Accepted
ID = 139320807
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | |||
#0-0 | Accepted | 3ms | 576 KiB |
#0-1 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#0-2 | Accepted | 15ms | 680 KiB |
#0-3 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#0-4 | Accepted | 3ms | 552 KiB |
#0-5 | Accepted | 3ms | 552 KiB |
#0-6 | Accepted | 3ms | 552 KiB |
#0-7 | Accepted | 7ms | 556 KiB |
#0-8 | Accepted | 5ms | 680 KiB |
#0-9 | Accepted | 18ms | 552 KiB |
#1 | |||
#1-10 | Accepted | 344ms | 552 KiB |
#1-11 | Accepted | 323ms | 564 KiB |
#1-12 | Accepted | 346ms | 604 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1879 [USACO06NOV] Corn Fields G
- Homework
- 北辰OI俱乐部算法提高班:动态规划专题(二)
- Language
- AutoDecect
- Submit At
- 2023-12-12 17:03:49
- Judged At
- 2023-12-12 17:03:52
- Score
- 100
- Total Time
- 1076ms
- Peak Memory
- 680 KiB