100 Accepted
ID = 138538570
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted | 6ms | 8.1 MiB |
#1 | Accepted | 8ms | 8.1 MiB |
#2 | Accepted | 6ms | 8 MiB |
#3 | Accepted | 6ms | 8.1 MiB |
#4 | Accepted | 6ms | 8.1 MiB |
#5 | Accepted | 6ms | 8.1 MiB |
#6 | Accepted | 7ms | 8.1 MiB |
#7 | Accepted | 8ms | 8.1 MiB |
#8 | Accepted | 12ms | 8.2 MiB |
#9 | Accepted | 7ms | 8.1 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1435 [IOI2000] 回文字串
- Homework
- 北辰OI俱乐部算法提高班:动态规划专题(一)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-12-7 14:57:11
- Judged At
- 2023-12-7 14:57:20
- Score
- 100
- Total Time
- 72ms
- Peak Memory
- 8.2 MiB