0 Accepted
ID = 138401612
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted | 0ms | 38.2 MiB |
#1 | Accepted | 0ms | 38.2 MiB |
#2 | Accepted | 0ms | 38.2 MiB |
#3 | Accepted | 0ms | 38.2 MiB |
#4 | Accepted | 0ms | 38.2 MiB |
#5 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#6 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#7 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#8 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#9 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#10 | Accepted | 30ms | 38.2 MiB |
#11 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#12 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#13 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#14 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#15 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#16 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#17 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#18 | Accepted | 0ms | 38.2 MiB |
#19 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#20 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#21 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#22 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#23 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#24 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#25 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#26 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#27 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#28 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#29 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#30 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#31 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#32 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#33 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#34 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#35 | Accepted | 30ms | 38.2 MiB |
#36 | Accepted | 31ms | 38.2 MiB |
#37 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#38 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#39 | Accepted | 15ms | 38.2 MiB |
#40 | Accepted | 0ms | 38.2 MiB |
#41 | Accepted | 0ms | 38.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- CF1479B1 Painting the Array I
- Homework
- 北辰OI俱乐部算法提高班:贪心专题
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-12-6 13:35:20
- Judged At
- 2023-12-6 13:35:37
- Score
- 0
- Total Time
- 31ms
- Peak Time
- 31ms
- Peak Memory
- 38.2 MiB