100 Accepted
ID = 137253697
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#1 | Accepted | 3ms | 552 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 556 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 564 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 636 KiB |
#6 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#7 | Accepted | 3ms | 564 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#9 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
#10 | Accepted | 3ms | 556 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1223 排队接水
- Homework
- 北辰OI俱乐部算法提高班:贪心专题
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-11-28 14:04:03
- Judged At
- 2023-11-28 14:04:06
- Score
- 100
- Total Time
- 35ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 680 KiB