100 Accepted
ID = 137007490
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted | 86ms | 47.6 MiB |
#1 | Accepted | 346ms | 58.3 MiB |
#2 | Accepted | 207ms | 58.4 MiB |
#3 | Accepted | 108ms | 54.3 MiB |
#4 | Accepted | 82ms | 47.5 MiB |
#5 | Accepted | 123ms | 57.7 MiB |
#6 | Accepted | 176ms | 58.2 MiB |
#7 | Accepted | 127ms | 57.7 MiB |
#8 | Accepted | 83ms | 47.6 MiB |
#9 | Accepted | 145ms | 55.6 MiB |
#10 | Accepted | 107ms | 48.5 MiB |
#11 | Accepted | 86ms | 47.5 MiB |
#12 | Accepted | 116ms | 48.8 MiB |
#13 | Accepted | 117ms | 48.6 MiB |
#14 | Accepted | 87ms | 47.6 MiB |
#15 | Accepted | 86ms | 47.6 MiB |
#16 | Accepted | 87ms | 47.6 MiB |
#17 | Accepted | 94ms | 48.2 MiB |
#18 | Accepted | 114ms | 48.7 MiB |
#19 | Accepted | 109ms | 51.8 MiB |
#20 | Accepted | 138ms | 53.9 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P3067 [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G
- Homework
- 北辰OI俱乐部算法提高班:搜索专题
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-11-26 15:29:25
- Judged At
- 2023-11-26 15:29:28
- Score
- 100
- Total Time
- 2624ms
- Peak Time
- 346ms
- Peak Memory
- 58.4 MiB